Ergebnishistorie freischalten ...

TK Blau-Gold Steglitz
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen 50

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK6,7 27101584 Kardorf, Sonja   (1971) 
2 LK7,9 26551366 Sauerlandt, Dagmar   (1965)  111949587
3 LK8,1 26951605 Perschmann, Svenja   (1969) 
4 LK10,2 25800010 Hillmann-Huber, Christine   (1958)  AUT
5 LK10,8 27201812 Biletskaia, Natalia   (1972)  RUS*
6 LK12,8 26902481 O'Sullivan-Clausen, Kerstin   (1969) 
7 LK14,5 26751441 Gabor, Evelina   (1967) 
8 LK14,6 26653620 Piaskowska, Krystyna   (1966)  POL 111594978
9 LK14,9 25602622 Hunger, Barbara   (1956) 
10 LK15,8 26002515 Laue, Ferah   (1960)  111587193
11 LK16,4 26551430 Fitzpatrick-Hein, Anne   (1965)  IRL
12 LK16,6 25800105 Salokannel, Claudia   (1958)  MF
13 LK16,9 26002527 Nussbaum, Sabine   (1960) 
14 LK18,6 25802618 Trautmann, Korinna   (1958) 
15 LK18,8 25102624 Janetka, Luba   (1951)  111450639
16 LK18,9 27193730 Meger, Christine   (1971)  111587192
17 LK20,2 25202582 Kunert, Gabriele   (1952)  111591208
18 LK20,5 25902431 Heinrich, Heike   (1959) 
19 LK20,8 27084915 Roux, Simone   (1970)  111675762
20 LK21,0 24802002 Altendorf, Ines   (1948) 
21 LK21,9 25951608 Schieferdecker, Anke   (1959) 
22 LK22,8 26552112 Petersen, Christine   (1965) 
23 LK23,7 24901295 Ganser, Thekla   (1949)  111450633
24 LK23,8 25202548 Bornkessel, Monika   (1952) 
25 LK24,5 25402576 Engler, Marianne   (1954) 
26 LK24,6 25451464 Knipper, Marita   (1954)  111450647
27 LK24,9 23600378 Büttner, Ingrid   (1936) 
28 LK25,0 25951944 Siebrecht, Deborah   (1959)  111737814

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)