Ergebnishistorie freischalten ...

Berliner Sport-Verein 1892 (13010)
Damen 40 III, Sommer 2019

Verein Berliner Sport-Verein 1892 (13010)
Fritz-Wildung-Str. 23, 14199 Berlin
http://www.bsv92-tennis.de
Mannschaft Berliner SV 1892 III
Liga Damen 40 Bezirksliga I Gruppe B
Tabelle 2. Platz
4:2 Punkte (Heim 3:0, Gast 1:2)
36:18 Matchpunkte (Einzel 23:13, Doppel 13:5)
Mannschaftsführung Fadlalla Dörthe  - Mobil: 015772747078

Spieltermine - TVBB Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 04.05.2019 14:00   Berliner SV 1892 III Berliner Hockey-Club II 8:1 17:2 107:43 anzeigen 
Sa. 18.05.2019 14:00   Berliner SV 1892 III TC Grün-Weiß Bergfelde 7:2 15:6 98:71 anzeigen 
Sa. 25.05.2019 14:00   BSC Eintracht/Südring Berliner SV 1892 III 7:2 14:4 88:54 anzeigen 
Sa. 01.06.2019 14:00   Tennis-Club Heiligensee Berliner SV 1892 III 5:4 12:10 84:83 anzeigen 
Sa. 15.06.2019 14:00   TC GWG 1919 Tegel Berliner SV 1892 III 0:9 0:18 0:108 zurückgezogen 
Sa. 10.08.2019 14:00   Berliner SV 1892 III TC 'Weiße Bären Wannsee' II 6:3 14:7 93:69 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
13 LK14,0 27750478  Plock, Tina (1977)   1:0 1:0 2:0
14 LK15,0 26602329  Fadlalla, Dörthe (1966)   1:4 3:2 4:6
15 LK15,0 25950995  Dolina, Ute (1959)   2:1 1:1 3:2
16 LK16,0 26702815  Klaes, Belinda (1967)   - - -
17 LK16,0 26551414  Wagner, Susanne (1965)   0:1 1:0 1:1
18 LK18,0 26902045  Fischer, Claudia (1969)   1:4 5:1 6:5
19 LK19,0 25102634  Lehmann, Gretchen (1951)   - 1:1 1:1
20 LK20,0 27082954  Schubert, Tanja (1970)   - - -
21 LK20,0 27084289  Noack, Karina (1970)   1:2 0:3 1:5
22 LK20,0 26652269  Bruhn, Kirsten (1966)   3:1 2:2 5:3
23 LK21,0 27451625  Hermann, Marion (1974)   4:0 3:1 7:1
24 LK20,0 26852274  Lemke, Petra (1968)   4:1 3:2 7:3
25 LK21,0 26752281  Hartmann, Karin (1967)   1:2 3:0 4:2
26 LK21,0 27352133  Große-Wilde, Julia (1973)   2:2 2:3 4:5
27 LK22,0 26851276  Haase, Silvia (1968)   0:4 1:1 1:5
28 LK22,0 27193273  Dr. Schmidt, Simone (1971)   5:1 3:2 8:3
29 LK23,0 26552147  Bannicke, Martina (1965)   1:1 2:0 3:1
30 LK23,0 26752282  Henrici, Marion (1967)   2:1 0:1 2:2
31 LK23,0 25851333  Dr. Höfner, Dunja (1958)   0:2 2:0 2:2
32 LK23,0 26551413  Deusner, Tina (1965)   1:1 3:1 4:2
33 - 27351778  Berger, Cornelia (1973)   0:1 0:1 0:2
34 LK23,0 25802586  Kohl, Karola (1958)   - - -

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen 40.