Ergebnishistorie freischalten ...

Hermsdorfer Sport-Club (12028)
Damen II, Sommer 2019

Verein Hermsdorfer Sport-Club (12028)
Boumannstr. 11-13 + 15 , 13467 Berlin (Hermsdorf)
www.hsc-berlin.de
Mannschaft Hermsdorfer Sport-Club II
Liga Damen Bezirksliga II Gruppe C
Tabelle 4. Platz
2:3 Punkte (Heim 2:1, Gast 0:2)
24:21 Matchpunkte (Einzel 16:14, Doppel 8:7)
Mannschaftsführung Brunner Sophia  - Mobil: 015772524725

Spieltermine - TVBB Sommer 2019

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Matchpunkte Sätze Spiele Spielbericht
Sa. 04.05.2019 14:00   TSV Spandau 1860 Hermsdorfer Sport-Club II 5:4 11:10 68:78 anzeigen 
Sa. 11.05.2019 09:00   Hermsdorfer Sport-Club II TK Blau-Gold Steglitz III 2:7 5:14 56:89 anzeigen 
Sa. 18.05.2019 14:00   Hermsdorfer Sport-Club II Tennis Verein Preussen II 9:0 18:1 110:41 anzeigen 
Sa. 25.05.2019 14:00   Berliner Hockey-Club Hermsdorfer Sport-Club II 9:0 18:2 103:36 anzeigen 
Sa. 15.06.2019 14:00   Hermsdorfer Sport-Club II Spandauer HTC 1910 9:0 18:0 109:35 anzeigen 

Spieler - Sommer 2019

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname Nation Info SG Einzel Doppel gesamt
7 LK16,0 29451164  Leuenberger, Nina (1994)   0:4 0:4 0:8
8 LK16,0 20453778  Valle Zarate, Anastasia (2004)   4:0 1:3 5:3
9 LK18,0 20651340  Wolf, Sophia (2006)   - - -
10 LK18,0 26902044  Fibig, Katja (1969)   - - -
11 LK20,0 20552754  Kramarz, Sarah (2005)   1:0 1:0 2:0
12 - 20351235  Wolf, Clara (2003)   1:3 0:4 1:7
13 LK20,0 20556090  Kühl, Annika (2005)   0:1 1:0 1:1
14 LK22,0 29351175  Groll, Linda (1993)   0:2 0:2 0:4
15 LK22,0 20655969  Janik, Marie (2006)   2:1 2:2 4:3
16 LK22,0 20556740  Niebank, Fiona (2005)   1:0 0:1 1:1
17 LK22,0 20550635  Rybak, Emilia (2005)   1:2 1:2 2:4
18 LK22,0 20554912  Neugebauer, Jade (2005)   0:2 0:1 0:3
19 LK22,0 20453948  Puchert, Linda (2004)   1:1 2:0 3:1
20 LK23,0 29651394  Leuenberger, Chris Gina (1996)   0:3 0:4 0:7
21 LK23,0 29606704  Rudolf, Sophie (1996)   - - -
22 LK23,0 29007314  Bonack, Janine (1990)   0:4 0:3 0:7
23 LK23,0 29654018  Burow, Nadine (1996)   - - -
24 LK23,0 29705677  Brunner, Sophia (1997)   1:4 1:4 2:8
25 LK23,0 27501223  Karg, Karola (1975)   0:1 0:1 0:2
26 LK23,0 20655607  Nicolaus, Leila (2006)   2:2 2:2 4:4
27 LK23,0 29805176  Burow, Miriam (1998)   - - -
28 LK23,0 28001632  Hegert, Susanna (1980)   - - -
29 LK23,0 29954766  Fibig, Alina (1999)   2:3 3:2 5:5
30 LK23,0 20152909  Froemming, Annalena (2001)   1:0 1:1 2:1

Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2019 Spiele der Altersklasse(n)Damen.