NTC "Die Känguruhs" (13032) 
          
          Damen 50 II, Sommer 2023
        
      | Verein | 
              
                NTC "Die Känguruhs" (13032)
               Spanische Allee 170, 14129 Berlin http://www.die-kaenguruhs.org/  | 
          
| Mannschaft | NTC "Die Känguruhs" II | 
| Liga | Damen 50 Bezirksoberliga I Gruppe A | 
| Tabelle | 
                3. Platz 
                 3:2 Punkte (Heim 1:1, Gast 2:1) 24:21 Matchpunkte (Einzel 15:15, Doppel 9:6)  | 
            
| Mannschaftsführung | Schrey Katharina - | 
Spieltermine - TVBB Sommer 2023
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 06.05.2023 09:00 | Treptower Teufel TC | NTC "Die Känguruhs" II | 4:5 | 10:11 | 80:76 | anzeigen | |
| Sa. | 13.05.2023 14:00 | NTC "Die Känguruhs" II | Tennis-Club SCC Berlin III | 8:1 | 16:3 | 100:52 | anzeigen | |
| Sa. | 10.06.2023 14:00 | NTC "Die Känguruhs" II | SV Zehlendorfer Wespen II | 3:6 | 7:14 | 63:87 | anzeigen | |
| Sa. | 17.06.2023 14:00 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | NTC "Die Känguruhs" II | 9:0 | 18:1 | 106:51 | anzeigen | |
| Sa. | 08.07.2023 14:00 | Berliner SV 1892 III | NTC "Die Känguruhs" II | 1:8 | 4:16 | 60:107 | anzeigen | |
Spieler - Sommer 2023
| Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LK5,9 | 26550966 | Heinkel, Marion (1965) | Sperrvermerk | - | - | - | ||
| 8 | LK9,2 | 26502311 | Czaja, Claudia (1965) | Sperrvermerk | 3:1 | 3:0 | 6:1 | ||
| 9 | LK14,9 | 27301238 | Decker, Susanne (1973) | Sperrvermerk | 2:1 | 1:1 | 3:2 | ||
| 10 | LK15,5 | 25750445 | Walden, Brigitta (1957) | - | - | - | |||
| 11 | LK17,0 | 26602333 | Fischer, Nana (1966) | 1:3 | 0:1 | 1:4 | |||
| 12 | LK17,1 | 24850311 | Pleß, Gisela (1948) | - | - | - | |||
| 13 | LK18,3 | 27084703 | Breitkreutz, Julia (1970) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
| 14 | LK19,5 | 27353154 | Rademaker, Sandra (1973) | - | - | - | |||
| 15 | LK20,2 | 27253365 | Wittmer-Gerber, Saskia (1972) | 2:2 | 3:1 | 5:3 | |||
| 16 | LK21,1 | 26202739 | Reyle, Sonja (1962) | - | - | - | |||
| 17 | LK21,3 | 26802745 | Richter, Elke (1968) | 0:1 | 1:2 | 1:3 | |||
| 18 | LK21,3 | 27352436 | Rewicki, Katja (1973) | - | - | - | |||
| 19 | LK21,4 | 25802620 | Veidt, Alexandra (1958) | - | 1:2 | 1:2 | |||
| 20 | LK21,4 | 27253749 | Haucke, Kathrin (1972) | - | - | - | |||
| 21 | LK22,0 | 26151248 | Fischer, Cornelia (1961) | - | - | - | |||
| 22 | LK22,1 | 26402829 | Grunow, Janin (1964) | - | - | - | |||
| 23 | LK22,2 | 25602621 | Hofmeister, Angela (1956) | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |||
| 24 | LK22,3 | 26551434 | Schrey, Katharina (1965) | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
| 25 | LK23,1 | 26602324 | Dräger, Catherine (1966) | - | - | - | |||
| 26 | LK23,1 | 26290055 | Werner, Susanne (1962) | - | - | - | |||
| 27 | LK23,6 | 26652305 | Müller, Simone (1966) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
| 28 | LK23,8 | 26602900 | Kranz, Sabine (1966) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 29 | LK24,1 | 25402645 | Zwicker-Uebelgünn, Evelyn (1954) | - | - | - | |||
| 30 | LK24,5 | 27085179 | Luckow, Alexandra (1970) | - | - | - | 
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2023 Spiele der Altersklasse(n) Damen 50.