Ergebnishistorie freischalten ...

Tennis-Club SCC Berlin
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2025

Herren 30

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,0 19255741 Escoffier, Antoine   (1992)  FRA 111942308
2 LK1,0 19400006 Masur, Daniel   (1994)  19400006
3 LK1,3 19571158 Fancutt, Tom   (1995)  AUS* 112004575
4 LK1,2 18750862 Kavcic, Blaz   (1987)  SLO 2248207
5 LK1,7 18205247 Tennert, Roman   (1982)  111379993
6 LK1,9 17602199 Potsch, Benjamin   (1976)  286975
7 LK2,1 19356235 Lipovsek Puches, Tomas   (1993)  SVK 300096
8 LK2,1 17001483 Thron, Jens   (1970)  8060
9 LK3,6 18209268 Richter, Tim   (1982)  18209268
10 LK4,3 17000979 Plambeck, Sascha   (1970) 
11 LK4,9 16901119 Blömeke, Christopher   (1969)  165141
12 LK5,1 17806215 Ehmer, Dan   (1978)  111750548
13 LK5,3 18506666 Rogoll, Christian   (1985)  111515724 MF
14 LK5,3 19003052 Wichmann, Robert   (1990)  310876
15 LK3,3 18892461 Nguyen, Thien   (1988)  111970286
16 LK3,5 19200819 Paschold, Moritz   (1992)  358973
17 LK3,6 18001358 Peters, Alexander   (1980)  111942717
18 LK3,9 18603723 Milan, Andrea   (1986)  ITA 182518
19 LK4,2 18301988 Britze, Oliver   (1983) 
20 LK4,5 17606220 Steiner, Gabor   (1976)  111325079
21 LK4,9 19400279 Lünstroth, Dominik   (1994)  111325076
22 LK5,5 17851760 Klasen, Sven   (1978)  111713473
23 LK5,6 16911018 Wirwas, Torsten   (1969)  32838
24 LK6,1 16853771 Pasler, Thoralf   (1968)  112043450
25 LK6,5 18752261 Abuzeid, Zyad Sherif   (1987)  111813325
26 LK6,6 17600377 Schoenheit, Sascha   (1976)  310882
27 LK6,9 17400698 Strauchmann, Andreas   (1974)  165144
28 LK7,2 16800053 Korsch, Ronald   (1968) 
29 LK7,3 17000937 Maiß, Till   (1970)  111676758
30 LK8,6 18651975 Valentini, Giovanni   (1986)  ITA 198864
31 LK8,8 17703784 Janßen, Thorsten   (1977)  311182
32 LK8,9 17900427 Siebert, Philipp   (1979)  157545
33 LK9,3 18891580 Madore, Frédérick   (1988)  CAN*
34 LK9,4 17806206 Jeschonek, Florian   (1978)  111813324
35 LK18,6 17807067 Geerdts, Ragnar   (1978)  208754
36 LK11,6 18201978 Kuznetsov, Volodymyr   (1982)  310883
37 LK12,7 17703785 Dr. Metzlaff, Sebastian   (1977)  311204
38 LK16,3 17652300 Zybowski, Przemek   (1976)  112014601
39 LK8,7 17281698 Sawade, Karsten   (1972)  111617573
40 LK9,1 16400066 Heider, Andreas   (1964)  112035095
41 LK10,2 17251371 Feldhaus, Christian   (1972) 
42 LK11,1 18500232 Voß, Johannes   (1985) 
43 LK11,7 19200430 Geiger, Leon   (1992)  111610837
44 LK12,3 18503328 Feeser, Marco   (1985) 
45 LK12,5 18501970 Pflieger, Michael   (1985)  268710
46 LK12,5 17302499 Gagzow, Nils   (1973)  311195
47 LK12,6 18600385 Neumann, Matthias   (1986)  112051933
48 LK12,7 18063359 Merla, Sebastian   (1980)  111461699
49 LK13,5 17755547 Theisen, Sebastian   (1977)  111755223
50 LK13,6 18066934 Dr. Jock, Christian   (1980)  33679
51 LK13,7 18951873 Sperling, Jan   (1989)  111495312 MF
52 LK13,9 17402741 Bremont, Mathieu   (1974)  111517303
53 LK14,0 18600179 Zölls, Anselm   (1986)  304445
54 LK14,4 18353377 Lamazere, Regis   (1983)  FRA 111515722
55 LK14,5 18551258 Steinmetz, Michael   (1985)  111875345
56 LK14,9 18354897 Lange, Guido   (1983)  112071279
57 LK15,2 19200127 Düstersiek, Niclas   (1992)  111512304
58 LK15,9 18902451 Belke, Martin   (1989)  137797
59 LK16,0 17601060 Bärlein, Marek   (1976)  111453032
60 LK16,0 18806497 Schumacher, Carim   (1988)  1390442
61 LK16,1 16701432 de dios Mercedes, Juan   (1967)  DOM*
62 LK16,9 18997101 Zhdanov, Viktor   (1989)  UKR* 111456459
63 LK17,0 18893437 Lenz, Manuel   (1988) 
64 LK17,7 18998594 Heinrich, Konstantin   (1989)  111873839
65 LK17,7 19253740 Jörres, Marc   (1992) 
66 LK18,0 17752254 Borchert, Christian   (1977) 
67 LK18,2 17356551 Khawatmi, Karim   (1973)  111952752
68 LK18,2 18050662 Jarick, Benjamin   (1980)  111455810
69 LK18,6 18204767 Hinrichsen, Christoph   (1982)  41554
70 LK20,5 18001013 Sayn-Wittgenstein, Maximilian   (1980)  112052022
71 LK21,4 18500415 Dittberner, David   (1985)  111517378
72 LK21,4 19003058 Dittberner, Philipp   (1990)  111517381
73 LK21,4 19075008 Britze, Leonardt   (1990)  111517389
74 LK21,5 19456396 Moritz, Christopher   (1994) 
75 LK21,9 17651419 Soppa, Ascan   (1976) 
76 LK23,6 19357926 Ryberg, Marcus   (1993)  SWE 111761540
77 LK24,0 19350032 Meier, Jannes   (1993)  111755254
78 LK24,0 17602426 Eidinger, Lars   (1976)  111754928
79 LK24,2 18751499 Anders, Felix   (1987) 
80 LK24,6 18655878 Hain, Gregor   (1986)  111973420
81 LK25,0 18611171 Rühl, Leopold   (1986)  304973
82 LK25,0 18300138 Levando, Michael   (1983)  111873832
83 LK25,0 18103484 Wecker, Björn   (1981) 
84 LK25,0 17951876 Behar, Benjamin   (1979) 
85 LK25,0 18150622 Weiß, Timo   (1981)  111461546
86 LK25,0 18903033 Wilhelm, David   (1989)  18903033
87 LK25,0 18652527 Dworschak, Sebastian   (1986) 
88 LK25,0 19157483 Stegmann, Damijan   (1991)  112073456

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)