U18 w BOL II Gruppe B
BTC Rot-Gold
:
SG GWG Tegel/Hennigsdorf
-
3:3,
Termin: So. 04.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
BTC Rot-Gold | SG GWG Tegel/Hennigsdorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitye Azoo, Gloria (2, LK22,4) | 1 | Unger, Celina (1, LK22,7) | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
2 | Gelegjamts, Udwal (3, LK22,8) | 2 | Schürer, Kiara (3, LK23,1) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Gelegjamts, Oyu (5, LK22,9) | 3 | Görlich, Emily (12, LK25,0) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Travajyan, Natali (6, LK23,2) | 4 | Schneider, Zoe (13, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 31:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
BTC Rot-Gold | SG GWG Tegel/Hennigsdorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Bitye Azoo, Gloria (2)
Gelegjamts, Oyu (5) |
1
2 |
3 |
Unger, Celina (1)
Schürer, Kiara (3) |
1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
2
4 |
6 |
Gelegjamts, Udwal (3)
Travajyan, Natali (6) |
3
4 |
7 |
Görlich, Emily (12)
Schneider, Zoe (13) |
6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:16 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 45:45 |