U15 w VL Gruppe B
NTC "Die Känguruhs"
:
Grunewald TC
-
3:3,
Termin: So. 06.07.2025 09:00
(abgeschlossen am 06.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | Grunewald TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polunic, Paula (2, LK22,2) | 1 | Brandmann, Lea (1, LK17,4) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Jourdan, Mila (4, LK22,6) | 2 | Treskatsch, Lilia (4, LK23,1) | 6:7 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:8 | ||
3 | Redaelli, Valentina (5, LK22,7) | 3 | Shestopalova, Alisa UKR* (6, LK23,0) | 7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
4 | Juricic, Luisa (12, LK25,0) | 4 | Brembach, Philina (8, LK24,7) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 42:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | Grunewald TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Polunic, Paula (2)
Redaelli, Valentina (5) |
1
3 |
4 |
Brandmann, Lea (1)
Shestopalova, Alisa UKR* (6) |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
2
4 |
6 |
Jourdan, Mila (4)
Juricic, Luisa (12) |
2
4 |
6 |
Treskatsch, Lilia (4)
Brembach, Philina (8) |
4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 9:24 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 51:53 |