U15 w BOL I Gruppe A
SG BSC TCW II
:
PSB24-Charlottenburg
-
2:4,
Termin: So. 25.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 25.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG BSC TCW II | PSB24-Charlottenburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ockert, Kiana (8, LK25,0) | 1 | Aslan, Mire (2, LK24,5) | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 10:14 | |||
2 | Heyl, Maya (9, LK23,8) | 2 | Aslan, Sophia (3, LK24,5) | 3:6 | 7:5 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 11:11 | ||
3 | Hoppe, Malina (10, LK25,0) | 3 | Busch, Annika (4, LK25,0) | 6:3 | 5:7 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 11:11 | ||
4 | Kühn, Leonie (12, LK25,0) | 4 | Barth, Judithca (6, LK25,0) | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 41:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG BSC TCW II | PSB24-Charlottenburg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Ockert, Kiana (8)
Heyl, Maya (9) |
1
4 |
5 |
Aslan, Mire (2)
Grippentrog, Elisa (12) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Hoppe, Malina (10)
Kühn, Leonie (12) |
2
3 |
5 |
Aslan, Sophia (3)
Busch, Annika (4) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:14 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 56:63 |