U15 m BL I Gruppe B
TC Oranienburg 1990
:
BTC Rot-Gold
-
0:6,
Termin: Do. 01.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 20.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Oranienburg 1990 | BTC Rot-Gold | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütze, Jonah (1, LK24,8) | 1 | Mielenz, Aurelio (1, LK19,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Horn, Amadeus (3, LK24,0) | 2 | Durand, Liam (2, LK20,7) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3 | Maiwald, Linus (5, LK24,0) | 3 | Kersen, Lorenz (3, LK21,5) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Nitsche, Lennox (7) | 4 | Banga, Yves Richard (4, LK23,3) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 2:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Oranienburg 1990 | BTC Rot-Gold | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Horn, Amadeus (3)
Maiwald, Linus (5) |
1
2 |
3 |
Mielenz, Aurelio (1)
Durand, Liam (2) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
1
4 |
5 |
Schütze, Jonah (1)
Nitsche, Lennox (7) |
3
4 |
7 |
Kersen, Lorenz (3)
Banga, Yves Richard (4) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 0:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 2:72 |