U12 BL I Gruppe D
Treptower Teufel TC
:
BTC WISTA
-
4:2,
Termin: Sa. 03.05.2025 09:00
(abgeschlossen am 03.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Treptower Teufel TC | BTC WISTA | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westphal, Jonathan (1, LK24,3) | 1 | Przylebski, Bruno (1, LK24,8) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
2 | Dickau, Leo (2, LK24,4) | 2 | Przylebski, Gustaw (2, LK24,4) | 6:4 | 2:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 16:20 | ||
3 | Kohr, Lennart (3, LK25,0) | 3 | Reinwald, Elias (6, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Podolski, Mats (7, LK25,0) | 4 | Maluck, Jasper (9) | 6:0 | 3:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 17:16 | ||
Einzel | 2:2 | 6:4 | 57:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Treptower Teufel TC | BTC WISTA | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Westphal, Jonathan (1)
Kohr, Lennart (3) |
1
2 |
3 |
Przylebski, Bruno (1)
Przylebski, Gustaw (2) |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2
4 |
6 |
Dickau, Leo (2)
Podolski, Mats (7) |
3
4 |
7 |
Reinwald, Elias (6)
Maluck, Jasper (9) |
6:4 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:11 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 10:4 | 82:55 |