Herren 75 Verbandsoberliga Gruppe B
NTC "Die Känguruhs"
:
Pro Sport Berlin 24-Lankwitz
-
5:1,
Termin: Di. 13.05.2025 10:00
(abgeschlossen am 13.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | Pro Sport Berlin 24-Lankwitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kerner, Wolf-Dietmar (4, LK17,3) | 1 | Johannsen, Peter (2, LK18,8) (w.o.) | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | ||||
2 | Büche, Bernhard (6, LK18,3) | 2 | Heuer, Karl (3, LK19,1) | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
3 | Semrau, Winfried (10, LK21,1) | 3 | Wendlandt, Klaus (4, LK19,2) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Bode, Lutz (11, LK25,0) | 4 | Biller, Edgar (6, LK21,0) (w.o.) | 6:1 | 4:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 44:23 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
NTC "Die Känguruhs" | Pro Sport Berlin 24-Lankwitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
2
3 |
5 |
Kerner, Wolf-Dietmar (4)
Semrau, Winfried (10) |
1
3 |
4 |
Johannsen, Peter (2)
Pomorin, Siegfried (9) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
1
4 |
5 |
Dräger, Thomas (2)
Richter, Otfried (12) |
2
4 |
6 |
Heuer, Karl (3)
Grahl, Klaus (11) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 68:29 |