U12 m VOL Gruppe A
'Sutos' 1917
:
NTC "Die Känguruhs"
-
3:3,
Termin: Sa. 13.09.2025 09:00
(abgeschlossen am 13.09.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
'Sutos' 1917 | NTC "Die Känguruhs" | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fresdorf, Maximilian (1, LK24,2) | 1 | Wegener, Ferdinand Carlos (2, LK24,1) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Wollschläger, Felix (2, LK24,5) | 2 | Keul, Christopher (3, LK22,6) | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
3 | Terekhov, Rodion (3, LK24,0) | 3 | Gupta, Aayansh IND* (4, LK22,7) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Schurwanz, Leonard (6) | 4 | Glöß, Hugo (7, LK24,4) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 31:37 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
'Sutos' 1917 | NTC "Die Känguruhs" | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Fresdorf, Maximilian (1)
Wollschläger, Felix (2) |
1
4 |
5 |
Wegener, Ferdinand Carlos (2)
Glöß, Hugo (7) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
3
4 |
7 |
Terekhov, Rodion (3)
Schurwanz, Leonard (6) |
2
3 |
5 |
Keul, Christopher (3)
Gupta, Aayansh IND* (4) |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 14:14 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 45:51 |