Herren VL IV Gruppe C
Zehlendorfer TuS von 1888 IV
:
tennisclub rbb e.V.
-
5:1,
Termin: Sa. 12.10.2024 18:00
(abgeschlossen am 12.10.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 IV | tennisclub rbb e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grochtmann, Till (13, LK11,9) | 1 | Weber, Noel (11, LK18,4) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
2 | Meyer, Leonard (38, LK17,9) | 2 | Grund, Henry (15, LK19,3) | 2:6 | 6:4 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
3 | Schröder, Jasper (46, LK20,2) | 3 | Bosomrah Narh, Christian (18, LK20,3) | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Schmale, Peter (48, LK23,1) | 4 | Dill, Julius (28, LK22,5) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 45:16 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Zehlendorfer TuS von 1888 IV | tennisclub rbb e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Grochtmann, Till (13)
Meyer, Leonard (38) |
1
3 |
4 |
Weber, Noel (11)
Bosomrah Narh, Christian (18) |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
3
4 |
7 |
Schröder, Jasper (46)
Schmale, Peter (48) |
2
4 |
6 |
Grund, Henry (15)
Dill, Julius (28) |
6:3 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 22:17 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 11:3 | 67:33 |