Damen 30 VL I Gruppe C
TC 1899 Blau-Weiss Berlin
:
Internationaler TC
-
0:6,
Termin: Sa. 25.01.2025 17:00
(abgeschlossen am 25.01.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Internationaler TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kühne, Sina (22, LK17,8) | 1 | Winnacker, Maru (1, LK4,7) | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
2 | Paschke, Maike (24, LK22,1) | 2 | Himelstein, Dasha RUS* (4, LK14,0) | 4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Kachel, Antonia (26, LK20,6) | 3 | Varga, Viktoria (7, LK17,0) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Winkeler, Eva (47, LK23,9) | 4 | Strahl, Louisa (9, LK21,6) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 14:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC 1899 Blau-Weiss Berlin | Internationaler TC | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
van Wyk, Daniela (20)
Kühne, Sina (22) |
1
3 |
4 |
Winnacker, Maru (1)
Varga, Viktoria (7) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3
4 |
7 |
Paschke, Maike (24)
Kachel, Antonia (26) |
2
4 |
6 |
Himelstein, Dasha RUS* (4)
Strahl, Louisa (9) |
5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:25 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 21:74 |