BSC Rehberge 1945 (12048)
Damen , Sommer 2024
Verein |
BSC Rehberge 1945 (12048)
Sambesistraße 11, 13351 Berlin www.bscrehberge-tennis.de |
Mannschaft | BSC Rehberge 1945 |
Liga | Damen Bezirksliga I Gruppe C |
Tabelle |
3. Platz
6:4 Punkte (Heim 2:2, Gast 4:2) 22:23 Matchpunkte (Einzel 16:14, Doppel 6:9) |
Mannschaftsführung |
Hauf Nathalie
- Mobil: 015164628867 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2024
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 04.05.2024 14:00 | BSC Rehberge 1945 | SV Berlin-Friedrichstadt | 6:3 | 12:9 | 90:67 | anzeigen | |
Sa. | 11.05.2024 14:00 | BTC Gropiusstadt | BSC Rehberge 1945 | 7:2 | 14:4 | 101:49 | anzeigen | |
Sa. | 25.05.2024 14:00 | Tempelhofer Tennis-Club | BSC Rehberge 1945 | 3:6 | 8:13 | 77:88 | anzeigen | |
Sa. | 01.06.2024 14:00 | USV Potsdam | BSC Rehberge 1945 | 3:6 | 7:13 | 66:93 | anzeigen | |
Sa. | 08.06.2024 14:00 | BSC Rehberge 1945 | Neuenhagener Tennisclub 93 II | 2:7 | 4:14 | 36:103 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2024
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK13,8 | 29050036 | Weck, Tatjana (1990) | - | - | - | |||
2 | LK16,7 | 29863418 | Schubert, Augustine (1998) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
3 | LK17,8 | 27401397 | Siegmund, Katrin (1974) | - | - | - | |||
4 | LK18,6 | 26102583 | Ney, Carola (1961) | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
5 | LK19,8 | 20801572 | Mustafa, Anisa (2008) | 4:0 | 2:1 | 6:1 | |||
6 | LK20,2 | 29651369 | Hauf, Nathalie (1996) | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
7 | LK23,3 | 28752799 | Sachse, Lena Catherine (1987) | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||
8 | LK24,5 | 29255063 | Waibel, Catherine (1992) | - | 0:1 | 0:1 | |||
9 | LK24,8 | 20004582 | Luths, Carla (2000) | - | - | - | |||
10 | LK25,0 | 29555178 | Brandt, Madelaine (1995) | - | - | - | |||
11 | LK25,0 | 29804967 | Adejumo, Mina (1998) | - | - | - | |||
12 | LK23,6 | 20664957 | Seghir-Fábik, Keira (2006) | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||
13 | LK24,6 | 29455981 | Brandner, Julia (1994) | - | - | - | |||
14 | LK24,6 | 29355810 | Ekwenugo, Kerstin (1993) | - | - | - | |||
15 | LK24,6 | 28300568 | Güttler, Nina Marie (1983) | - | - | - | |||
16 | LK24,8 | 28352212 | Birk, Natalie (1983) | - | 1:0 | 1:0 | |||
17 | LK24,6 | 28452664 | Müller, Dilan (1984) | - | - | - | |||
18 | LK24,6 | 29054491 | Bellmann, Christina (1990) | - | - | - | |||
19 | LK24,6 | 29455984 | Tak, Imge (1994) | - | - | - | |||
20 | LK24,6 | 20062065 | Gaisbauer, Pia (2000) | - | - | - | |||
21 | LK24,6 | 29455983 | Nikoloudis, Maria-Loukia (1994) | - | - | - | |||
22 | LK24,8 | 29550722 | Fulda, Caroline (1995) | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
23 | LK24,8 | 29905667 | Neu, Sabrina (1999) | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
24 | LK24,8 | 29507401 | Podewski, Annika (1995) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2024 Spiele der Altersklasse(n) Damen.