Tennis-Club Mariendorf (13040)
U15 m , Sommer 2025
Verein |
Tennis-Club Mariendorf (13040)
Wildspitzweg 46, 12107 Berlin http://www.tc-mariendorf.de |
Mannschaft | TC Mariendorf |
Liga | U15 m VL Gruppe C |
Tabelle |
1. Platz
8:2 Punkte (Heim 4:2, Gast 4:0) 22:8 Matchpunkte (Einzel 15:5, Doppel 7:3) |
Mannschaftsführung |
Nowak Paul
- Mobil: 017632054876 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 01.05.2025 09:00 | TC Mariendorf | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1:5 | 2:10 | 25:65 | anzeigen | |
Sa. | 10.05.2025 09:00 | TC Mariendorf | Zehlendorfer TuS von 1888 II | 6:0 | 12:0 | 73:15 | anzeigen | |
Sa. | 24.05.2025 09:00 | Neuenhagener Tennisclub 93 | TC Mariendorf | 0:6 | 0:12 | 27:74 | anzeigen | |
Sa. | 05.07.2025 09:00 | TC Mariendorf | TC 'Weiße Bären Wannsee' | 4:2 | 8:5 | 57:60 | anzeigen | |
So. | 20.07.2025 09:00 | TC GW Lankwitz | TC Mariendorf | 1:5 | 2:11 | 36:69 | anzeigen |
Spieler - Sommer 2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK18,5 | 11088157 | Nowak, Paul (2010) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
2 | LK19,7 | 11095826 | Blum, David (2010) | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
3 | LK22,0 | 11158047 | Thiel, Anton (2011) | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||
4 | LK23,0 | 11158053 | Wagner, Julian (2011) | 4:0 | 3:1 | 7:1 | |||
5 | LK24,2 | 11000447 | Follert, Anton (2010) | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
6 | LK22,9 | 11088156 | Huschit, Milo (2010) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
7 | LK23,8 | 11083046 | Schultze, Linus (2010) | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||
8 | LK23,6 | 11164432 | Last, Julian (2011) | 1:3 | 2:2 | 3:5 | |||
9 | LK23,4 | 11164243 | Neumann, Nick (2011) | 3:1 | 3:2 | 6:3 | |||
10 | LK23,7 | 11088155 | Kallmeyer, Konrad (2010) | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||
11 | LK24,0 | 11164244 | Siebert, Emil (2011) | 1:2 | 2:2 | 3:4 | |||
12 | LK24,0 | 11001886 | Holldack, Tom (2010) | 2:2 | 1:3 | 3:5 | |||
13 | LK25,0 | 11164166 | Höls, Vincent (2011) | - | 0:1 | 0:1 | |||
14 | LK25,0 | 11164314 | Karajoli, Teym (2011) | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
15 | LK24,8 | 11311559 | Poşluk, Emir Miraç (2013) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
16 | LK24,4 | 11406119 | Thiel, Max (2014) | 0:1 | 0:1 | 0:2 |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) U15 männlich.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des Tennis-Club Mariendorf finden Sie hier .