SG BW Forst/Guben (15044)
Herren , Sommer 2025
Verein |
SG BW Forst/Guben (15044)
|
Mannschaft | SG Forst/Guben |
Liga | Herren Bezirksklasse I Gruppe S |
Tabelle |
1. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführung |
Pirnack Jan
- Mobil: 0173/3632591 |
Spieltermine - TVBB Sommer 2025
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 04.05.2025 09:00 | SG Forst/Guben | Herzberger TC Grün-Weiß | offen | ||||
So. | 11.05.2025 09:00 | SG Finsterwalde/Vetschau | SG Forst/Guben | offen | ||||
So. | 18.05.2025 09:00 | SG Forst/Guben | Tennis-Club Jüterbog | offen | ||||
So. | 25.05.2025 09:00 | Tennisclub Frankfurt (Oder) | SG Forst/Guben | offen | ||||
So. | 29.06.2025 09:00 | Tennisclub Cottbus e.V. | SG Forst/Guben | offen | ||||
So. | 06.07.2025 09:00 | SG Einheit Spremberg | SG Forst/Guben | offen | ||||
So. | 13.07.2025 09:00 | SG Forst/Guben | TC Lindenau | offen |
Spieler - Sommer 2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK7,8 | 19100262 | Pirnack, Jan (1991) | 24149 | - | - | - | ||
2 | LK13,5 | 16651994 | Mühling, Frank (1966) | 24149 | - | - | - | ||
3 | LK14,8 | 19100263 | Schuster, Norman (1991) | 24149 | - | - | - | ||
4 | LK15,0 | 17702788 | Fuchs, Mike (1977) | 24149 | - | - | - | ||
5 | LK15,6 | 17702617 | Makowski, Jörg (1977) | 24149 | - | - | - | ||
6 | LK15,8 | 18554620 | Althunger, Jan (1985) | 24149 | - | - | - | ||
7 | LK17,1 | 10351644 | Michelchen, Paul (2003) | 24149 | - | - | - | ||
8 | LK17,2 | 10057181 | Meßer, Cajetan (2000) | 24149 | - | - | - | ||
9 | LK18,0 | 17852228 | Zobel, Christian (1978) | 24149 | - | - | - | ||
10 | LK18,4 | 19850472 | Rother, Tristan (1998) | 24149 | - | - | - | ||
11 | LK18,8 | 18103539 | Kuhle, Guido (1981) | 24149 | - | - | - | ||
12 | LK19,4 | 19650277 | Vetter, Kevin (1996) | 24149 | - | - | - | ||
13 | LK19,6 | 18156399 | Pritzsche, Anton (1981) | - | - | - | |||
14 | LK20,1 | 18253370 | Marko, Arek (1982) | POL | 24149 | - | - | - | |
15 | LK20,4 | 10912899 | Krüger, William Carlos (2009) | 24149 | - | - | - | ||
16 | LK20,5 | 18003388 | Zobel, Mathias (1980) | 24149 | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Sommer 2025 Spiele der Altersklasse(n) Herren.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des SG BW Forst/Guben finden Sie hier .