TC Grün-Gold Pankow (12105)
U15 w , Winter 2024/2025
Verein |
TC Grün-Gold Pankow (12105)
Masurenstr. 4a, 13189 Berlin www.tennis-pankow.de |
Mannschaft | TC Grün-Gold Pankow |
Liga | U15w VL I Gruppe C |
Tabelle |
1. Platz
0:0 Punkte (Heim 0:0, Gast 0:0) 0:0 Matchpunkte (Einzel 0:0, Doppel 0:0) |
Mannschaftsführung |
Brunk Charlotte
- Mobil: +49 176 8401 2298 |
Spieltermine - TVBB Winter 2024/2025
Datum | Spielort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matchpunkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 16:00 | Fit2000 | Tennis-Club Kleinmachnow | TC Grün-Gold Pankow | offen | ||||
So. | 01.12.2024 09:00 | Wandlitz Teppich | TC Grün-Gold Pankow | Hermsdorfer Sport-Club II | offen | ||||
So. | 23.02.2025 14:00 | Havel | Zehlendorfer TuS von 1888 II | TC Grün-Gold Pankow | offen | ||||
Sa. | 08.03.2025 09:00 | Wandlitz | TC Grün-Gold Pankow | Tennis-Club SCC Berlin II | offen | ||||
So. | 23.03.2025 15:00 | Wandlitz Teppich | TC Grün-Gold Pankow | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | offen |
Spieler - Winter 2024/2025
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | Info | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK20,9 | 21051853 | Brunk, Charlotte (2010) | - | - | - | |||
2 | LK22,5 | 21062474 | Kampe, Kathrina (2010) | - | - | - | |||
3 | LK24,5 | 21200196 | Kanne, Johanna (2012) | - | - | - | |||
4 | LK23,4 | 21207151 | Weiser, Mara (2012) | - | - | - | |||
5 | LK24,2 | 21062829 | Weber, Paula (2010) | - | - | - | |||
6 | LK24,4 | 21200576 | Brunk, Mathilda (2012) | - | - | - | |||
7 | LK25,0 | 21207904 | Forini-Ullrich, Ada (2012) | - | - | - | |||
8 | LK25,0 | 21204726 | Branya, Matilda (2012) | - | - | - | |||
9 | LK25,0 | 21200575 | Preising, Hella (2012) | - | - | - | |||
10 | LK24,0 | 21306095 | Waschnewski, Johanna (2013) | - | - | - | |||
11 | LK25,0 | 21055940 | Takasaki, Mireio (2010) | - | - | - | |||
12 | LK25,0 | 21055936 | Archambeau, Maelys (2010) | - | - | - | |||
13 | LK25,0 | 21103647 | Steinmetz, Anni (2011) | - | - | - | |||
14 | LK24,0 | 21404352 | Özkan, Selma (2014) | - | - | - | |||
15 | LK25,0 | 21208300 | Schiller, Maya (2012) | - | - | - | |||
16 | LK24,0 | 21408505 | Heimann, Marlene (2014) | - | - | - |
Die Bilanzen berücksichtigen alle Winter 2024/2025 Spiele der Altersklasse(n) U15 weiblich.
Dies ist ein Auszug der Nam. Meldung, die gesamte Nam. Meldung des TC Grün-Gold Pankow finden Sie hier .