Hermsdorfer Sport-Club
Vereinsinfo
Tennis-Verband Berlin-Brandenburg e.V., Region: Berlin-Brandenburg
VNr: 12028, Gründungsjahr: -
Adressen
Platzadresse |
Boumannstr. 11-13 + 15 , 13467 Berlin (Hermsdorf), Deutschland (Clubhaus - bewirtschaftet) |
Hallenadresse |
Boumannstr. 11-13 + 15 , 13467 Berlin, Deutschland |
Postadresse |
Hermsdorfer Sport-Club |
Routenplaner |
Mitgliederzahlen
Alter | männlich | weiblich | Gesamt |
---|---|---|---|
0-6 | 0 | 0 | 0 |
7-14 | 0 | 0 | 0 |
15-18 | 0 | 0 | 0 |
19-26 | 0 | 0 | 0 |
27-40 | 0 | 0 | 0 |
41-60 | 0 | 0 | 0 |
ab 61 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 |
Plätze
Anzahl | Art | Belag |
---|---|---|
6 | Freiplätze | Sand |
1 | Hallenplätze | Teppich |
6 | Wettspielplätze | Sand |
Funktionäre |
|||
Funktion | Name, Vorname | Telefon | |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender (Verein) | Schacherl, Jens | ||
2. Vorsitzender (Verein) | Fuhrken, Karsten | - | |
Sportwart (Verein) | Kramarz, Katja | - | |
Jugendwart (Verein) | Fleischmann, Nadja | 0174 31191 35 | |
Kassenwart (Verein) | Kraft, Nora | ||
Pressewart (Verein) | Marx, Rainer | 0174 1828432 | |
2. Sportwart (Verein) | Quaschny, Maximilian | 017662266525 | |
Hallenwart (Verein) | Pleßow, Manuel | 01721602275 | |
Technikwart (Verein) | Pleßow, Manuel | 01721602275 | |
2. Jugendwart (Verein) | Ullmann, Werner | - | |
Mannschaftsführung - Sommer 2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Krüger, Franziska | 01621819161 | |
Damen II | Kühl, Annika | 015159451289 | |
Damen 30 | Schacherl, Magdalena | 017670465321 | |
Damen 40 | Fuhrken, Andrea | 01732082331 | |
Damen 50 | Krüger, Beate | 01729719871 | |
Damen 50 II | Strasburger, Verena | 0175 94859 13 | |
Damen 50 III | Münchow, Birgit | 017639899322 | |
Damen 60 | Le, Gabriela | ||
Damen 60 II | Lemm, Annegret | 01774647765 | - |
Damen 65 | Lankheit, Marina | 0176 547 25 829 | - |
Herren | Dehn, Andy | 017661969522 | |
Herren II | Lippold, Maurice | +49 172 3151519 | |
Herren 40 | Aberg, Jörgen | 015201021212 | |
Herren 40 II | Graf, Oliver | 015152844456 | |
Herren 40 III | Niebank, Lutz | +49 (178) 6176264 | |
Herren 50 | Schacherl, Jens | ||
Herren 50 II | Ungnad, Robert | +4915231091210 | |
Herren 55 | Böckel, Christian | 0172 3039394 | |
Herren 55 II | Kohl, Andreas | 0176 65245011 | |
Herren 60 | Belli, Alberto | ||
Herren 60 II | Schröder, Karsten | ||
Herren 65 | Wonoadi, Lim | 01795131880 | |
Herren 65 II | Hegemann, Jörg | 01636323732 | - |
Herren 70 | Kohlmetz, Reinhard | 03040914216 | |
Herren 70 II | Maurer, Christoph | 01736492555 | |
Herren 75 | Vormelchert, Uwe | 015778945734 | |
Herren 75 II | Dr. Urban, Werner | 0151 23345887 | |
Herren 80 | Scheiwe, Ferdinand | 01630804429 | |
Midcourt m / w | Schardt, Luisa Min | 01747003060 | |
Midcourt m / w II | Schmerler, Joris | 01778052151 | |
U12 | Metzner, Lukas | 01632889846 | |
U12 II | Ullmann, Vincent | 015150359296 | |
U12 III | Rendok, Mika | 01732343385 | |
U12 III | Schardt, Luisa Min | 01747003060 | |
U15 männlich | Mihu, Max | 01792976193 | |
U15 männlich II | Graf, Hugo | 015152844456 | |
U15 weiblich | Reinicke, Luise | ||
U15 weiblich II | Fleischmann, Lerke | 01743119135 | |
U18 männlich | Fleischmann, Joris | 01743119135 | |
U18 männlich II | Benger, Anton | 01605504885 | |
U18 weiblich | Friedrich, Pauline | +491728490180 | |
U18 weiblich II | Hempel, Lina | 01776542653 | |
Mannschaftsführung - Winter 2024/2025 |
|||
Mannschaft | Name, Vorname | Telefon | |
Damen | Krüger, Franziska | 01621819161 | |
Damen II | Kühl, Annika | 015159451289 | |
Damen 40 | Glasmann, Katharina | 0177 5347145 | |
Herren | Dehn, Andy | 017661969522 | |
Herren II | Grossmann, Joshua | 01795960870 | |
Herren 40 | Aberg, Jörgen | 015201021212 | |
Herren 50 | Schacherl, Jens | ||
Herren 60 | Belli, Alberto | ||
Herren 70 | Henze, Michael | 01703163016 | |
Midcourt U10 m w | Schacherl, Raphael | ||
U12 | Metzner, Lukas | 01632889846 | |
U12 II | Ullmann, Vincent | 015150359296 | |
U15 männlich | Mihu, Emil | 01792976193 | |
U15 weiblich | Friedrich, Pauline | +491728490180 | |
U15 weiblich II | Fleischmann, Lerke | 01743119135 | |
U18 männlich | Graf, Fritz | 1737493600 | |
U18 weiblich | Friedrich, Pauline | +491728490180 |