Ergebnishistorie freischalten ...

SV Berliner Bären e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (TNO)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK2,5 29555944 Zagorac, Eva   (1995)  SLO 111420490
2 LK2,5 29453265 Czarnik, Paulina   (1994)  SLO 596298
3 LK2,2 20052576 Deutschmann, Leony   (2000)  111822823
4 LK2,6 29100310 Dr. Raevskaia, Sofia   (1991)  651451
5 LK3,5 20817020 Drózdz, Oliwia   (2008)  POL 111970908
6 LK3,7 28100175 Wustlich, Donata   (1981)  111898516
7 LK3,9 29152978 Collins, Courtney   (1991)  USA* 800927
8 LK3,9 28803034 Scholz, Svenja   (1988)  116245
9 LK4,0 29454124 Sillanpää, Annika   (1994)  FIN
10 LK4,1 29254230 Rissanen, Julia   (1992)  FIN 111531909
11 LK4,4 28307820 Fleischfresser, Luisa   (1983)  111708117
12 LK4,5 28803545 Steffens, Caroline   (1988)  111646199
13 LK4,6 29400244 Seitz, Leonie   (1994)  111912290
14 LK6,1 29750793 Wachenfeld, Melissa   (1997)  111507388 MF
15 LK6,3 20600018 Henke, Agata   (2006)  492487
spielberechtigt für RLNO
16 LK7,6 20200731 Lingnau, Tuana-Aysem   (2002)  111921727
17 LK9,2 20256606 Lingnau, Selin-Aysegül   (2002)  111921730
18 LK9,2 28902647 Hedrich, Sandy   (1989)  111822825
19 LK9,2 29951091 Wilke, Romy   (1999)  111822820
20 LK11,0 20150167 Timm, Emily   (2001)  111912301
21 LK11,9 28951507 Gülle, Andrea   (1989)  111646204
22 LK13,0 20806262 Divittar, Hatice   (2008)  111441971
23 LK13,7 28702148 Thorandt, Tanja   (1987)  318840
24 LK13,9 29551153 Heffe, Katharina   (1995)  1559230
25 LK15,2 29556233 Preiß, Melina   (1995)  111489225
26 LK16,2 20802592 Neumann, Moena   (2008)  111342613
27 LK18,0 20802799 Tetovski, Sara   (2008)  111342911
28 LK19,2 20951183 Tetovski, Emma   (2009)  111342909

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK2,5 29555944 Zagorac, Eva   (1995)  SLO 111420490
2 LK2,5 29453265 Czarnik, Paulina   (1994)  SLO 596298
3 LK2,2 20052576 Deutschmann, Leony   (2000)  111822823
4 LK2,6 29100310 Dr. Raevskaia, Sofia   (1991)  651451
5 LK3,7 28100175 Wustlich, Donata   (1981)  111898516
6 LK3,9 29152978 Collins, Courtney   (1991)  USA* 800927
7 LK3,9 28803034 Scholz, Svenja   (1988)  116245
8 LK4,0 29454124 Sillanpää, Annika   (1994)  FIN
9 LK4,1 29254230 Rissanen, Julia   (1992)  FIN 111531909
10 LK4,4 28307820 Fleischfresser, Luisa   (1983)  111708117
11 LK4,5 28803545 Steffens, Caroline   (1988)  111646199
12 LK4,6 29400244 Seitz, Leonie   (1994)  111912290
13 LK6,1 29750793 Wachenfeld, Melissa   (1997)  111507388
14 LK6,3 20600018 Henke, Agata   (2006)  492487
15 LK7,6 20200731 Lingnau, Tuana-Aysem   (2002)  111921727
16 LK9,2 20256606 Lingnau, Selin-Aysegül   (2002)  111921730
17 LK9,2 28902647 Hedrich, Sandy   (1989)  111822825
18 LK9,2 29951091 Wilke, Romy   (1999)  111822820
19 LK11,0 20150167 Timm, Emily   (2001)  111912301
20 LK11,0 28101708 Schneider, Peggy   (1981)  111489218 MF
21 LK11,9 28951507 Gülle, Andrea   (1989)  111646204
22 LK12,5 27901457 Finke, Astrid   (1979)  111342597
23 LK12,7 28700587 Seyß, Sarah   (1987)  111522616
24 LK13,0 20806262 Divittar, Hatice   (2008)  111441971
25 LK13,7 28702148 Thorandt, Tanja   (1987)  318840
26 LK13,9 28602909 Eigner, Anne   (1986)  111583496
27 LK13,9 28150305 Ifland, Britta   (1981)  111822826
28 LK13,9 29551153 Heffe, Katharina   (1995)  1559230
29 LK14,0 29351054 Röttger, Aline   (1993) 
30 LK15,2 29556233 Preiß, Melina   (1995)  111489225
31 LK16,2 20802592 Neumann, Moena   (2008)  111342613
32 LK16,5 29551045 Röttger, Karla   (1995) 
33 LK17,5 27953877 Hungermann, Antje   (1979)  111939798
34 LK17,9 28651633 Ardean, Florentina   (1986)  ROU 111373422
35 LK18,0 20802799 Tetovski, Sara   (2008)  111342911
36 LK19,2 20951183 Tetovski, Emma   (2009)  111342909
37 LK20,4 28402803 Koerffer-Höhne, Julia   (1984)  111928692
38 LK20,6 20253488 Antoni, Lilly   (2002)  111342527
39 LK20,8 20561793 Steinfeldt, Kim   (2005)  111488293 MF
40 LK25,0 28253311 Pöhl, Anne   (1982)  111928747
41 LK22,3 28906142 Trappiel, Anne   (1989)  111342917
42 LK21,9 29251085 Wyrobnik, Michelle   (1992)  161092
43 LK22,3 20953854 Hildebrandt, Lucienne   (2009)  111441976
44 LK25,0 20756515 Klüter, Lotta   (2007)  111950901
45 LK25,0 20816524 Tismer, Valerie   (2008)  111942596
46 LK22,1 20660492 Alshourbagi, Jasmin   (2006)  111441916
47 LK24,3 20758245 Baudouin, Mila   (2007)  111441930
48 LK25,0 20812956 Winkelsesser, Noemi   (2008)  111677592
49 LK24,9 21103321 Klüter, Emma   (2011)  111950905
50 LK25,0 21107455 Eschenbrenner, Emma   (2011)  111774289
51 LK25,0 20763797 Piening, Clara   (2007)  111774355
52 LK25,0 21107454 Malcher, Suki Marie   (2011)  111774240
53 LK22,8 20564554 Kretschmann, Judith   (2005)  111840226
54 LK23,2 29153568 Becker, Andrea   (1991)  111677640
55 LK24,1 29508810 Schönemann, Scarlett   (1995)  111840228
56 LK24,4 20363822 Jade, Jolina   (2003)  111676006
57 LK25,0 29557220 Han, Beitian   (1995)  111935079
58 LK25,0 29863765 Ordon, Carolin   (1998)  111935427
59 LK25,0 29456188 Schmidt, Luisa   (1994)  111928850
60 LK25,0 21107461 Neuenfeld, Lotte Marie   (2011)  111775050
61 LK25,0 20762654 Wish, Elsa   (2007)  111677597
62 LK25,0 28653112 Mrkaja, Deana   (1986)  111935426
63 LK25,0 28953803 Doko, Ines   (1989)  111939809
64 LK25,0 20062234 Ehrke, Maria   (2000)  111949874
65 LK25,0 29658799 Weng, Yuqiong   (1996)  111960838
66 LK25,0 20812949 Weber, Lara   (2008)  111942594

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)