Ergebnishistorie freischalten ...

VfB Hermsdorf
Namentliche Mannschaftsmeldung

MD Sommer 2023

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK8,4 19961266 Lichtfuß, Christopher   (1999)  111742202
2 LK9,8 18303353 Eckert, Dennis   (1983) 
3 LK11,7 17902810 Haderer, Thomas   (1979)  111415911
4 LK12,4 17702822 Lundie, Peter   (1977) 
5 LK12,6 17251367 Gralla, Christof   (1972)  111584714
6 LK12,8 16650309 Konrad, Douglas   (1966) 
7 LK13,7 19609402 Zimmer, Yannik   (1996) 
8 LK14,2 17800777 Klemstein, Florian   (1978)  17800777 MF
9 LK14,4 16704284 Soujon, Dietmar   (1967) 
10 LK14,7 17281456 Mouchene, Christophe   (1972)  FRA
11 LK15,2 17853729 Lienau, Jan   (1978)  111651604
12 LK15,5 18805248 Bremer, Niklas   (1988) 
13 LK16,1 19452179 Moebius, Darian Jascha   (1994) 
14 LK16,4 18065129 Riedrich, Marcel   (1980)  111675045
15 LK16,6 15704199 Zechlin, Andreas   (1957) 
16 LK17,3 19961267 Peterin, Marvin   (1999) 
17 LK17,6 16304528 Leidner, Detlef   (1963) 
18 LK17,6 10155643 Collin, Leo   (2001) 
19 LK17,6 10065260 Laskowski, Lukas   (2000)  111452764
20 LK18,4 10553898 Collin, Adriel   (2005) 
21 LK18,4 16504556 Ludewig, Frank   (1965)  111611235
22 LK18,5 17653183 Klemstein, Peer   (1976)  111415910
23 LK18,8 10456341 Joseph, Vincent   (2004) 
24 LK19,0 17654566 Böhmer, Andreas   (1976) 
25 LK19,1 18702272 Hünecke, Nico   (1987) 
26 LK19,7 19807611 Wecker, Florentin   (1998) 
27 LK20,1 16591447 Hippe, Christian   (1965)  111501274
28 LK20,8 15604379 Klose, Olaf   (1956) 
29 LK20,8 16604459 Joseph, Carsten   (1966) 
30 LK21,3 17655081 Weder, Jan   (1976)  111675735
31 LK21,5 19569782 Puglisi, Luciano   (1995)  ITA
32 LK21,7 10832564 Fehmer, Felix   (2008)  111725132
33 LK21,9 17953791 Klemstein, Kim   (1979)  111502428
34 LK22,0 16104132 Scholz, Wolfram   (1961) 
35 LK22,3 10154784 Francois, Alexandre   (2001) 
36 LK22,3 10154783 Francois, Maximilian   (2001) 
37 LK22,5 16004179 Dange, Christoph   (1960) 
38 LK22,7 17281215 Ngandeu, Nicolas   (1972)  111502436
39 LK22,8 15204803 Elmers, Michael   (1952) 
40 LK23,2 18051340 Trigault, Frédéric   (1980)  111675729
41 LK23,4 10065954 Daniluk, Cordian   (2000) 
42 LK23,5 16593235 Dreppenstedt, Claas Mathias   (1965)  111651948
43 LK23,5 17055871 Junghans, Carsten   (1970)  111740028
44 LK23,5 16002715 Vorländer, Gerold   (1960)  111415908
45 LK23,5 10567144 Kögel, Mathis   (2005)  111452767
46 LK23,8 10832462 Röttgen, Linus   (2008)  111523220
47 LK23,9 15704229 Fester, Arno   (1957) 
48 LK24,0 17554844 Janke, Nico   (1975)  111675736
49 LK24,1 10752302 Ngandeu, Imaan   (2007)  111502435
50 LK24,2 19550539 Hrynyschyn, Robert   (1995)  52704
51 LK24,2 19761228 Büschlen, Jan   (1997) 
52 LK24,3 19708732 Belli, Vincenzo   (1997)  111523216
53 LK24,3 19510481 Blaesche, Timbo   (1995) 
54 LK24,3 10264209 Bode, Hendrik   (2002) 
55 LK24,3 19861206 Burhop, Jost   (1998) 
56 LK24,3 19761229 Castles, Seraphin   (1997) 
57 LK24,3 10456340 Ehrhardt, Sebastian   (2004) 
58 LK24,3 10765769 Evard, Lasse   (2007)  111501268
59 LK24,3 10163404 Heiss, Jurek   (2001) 
60 LK24,3 10063757 Herold, Karl   (2000) 
61 LK24,3 10062709 Heydweiller, Anton   (2000) 
62 LK24,3 19210606 Hillemeier, Felix   (1992) 
63 LK24,3 19759369 Hofmann, Johannes   (1997) 
64 LK24,3 19569787 Hofmann, Jonathan   (1995) 
65 LK24,3 19609508 Horn, Tilman   (1996) 
66 LK24,3 10366263 Hornfeck, Linus   (2003)  111415913
67 LK24,3 10466000 Kalff, Maximilian   (2004)  111415914
68 LK24,3 19073536 Kamrau, Tobias   (1990)  111523213
69 LK24,3 18304083 Lorenz, Sebastian   (1983)  111828549
70 LK24,3 10254349 Klose, Max   (2002) 
71 LK24,3 19552344 Kukies, Jens   (1995) 
72 LK24,3 10005096 Kögel, Malte   (2000) 
73 LK24,3 18704627 Köhler, Roland   (1987) 
74 LK24,3 19410721 Körner, Jonas   (1994) 
75 LK24,3 10456339 Bader, Bastian   (2004) 
76 LK24,3 19311113 Lohmann, Marc   (1993) 
77 LK24,3 10154786 Mas, Domenik   (2001) 
78 LK24,3 10163405 Materne, Hannes   (2001) 
79 LK24,3 19509931 Michael, Maximilian   (1995) 
80 LK24,3 10765771 Mouchene, Loan   (2007)  111502431
81 LK24,3 10155645 Möller, Lukas   (2001) 
82 LK24,3 10262340 Neulen, Sebastian   (2002) 
83 LK24,3 19963070 Neulen, Thomas   (1999) 
84 LK24,3 10063758 Plachy, Linus   (2000) 
85 LK24,3 15152266 Roggenbuck, Karl-Heinz   (1951) 
86 LK24,3 19963071 Roggenbuck, Marco   (1999) 
87 LK24,3 19906085 Rüter, Kai   (1999) 
88 LK24,3 10254350 Schmidt, Maximilian   (2002) 
89 LK24,3 17852234 Dr. Kunkler, Bernhard   (1978)  111740031
90 LK24,3 19761230 Schuch, Felix   (1997) 
91 LK24,3 10832566 Seitz, Yakob   (2008)  111502440
92 LK24,3 19964817 Steinheuer, Henrik   (1999)  111457805
93 LK24,3 19807577 Steinheuer, Johannes   (1998) 
94 LK24,3 10155644 Steinheuer, Julian   (2001) 
95 LK24,3 19861207 Thiessen, Kilian   (1998) 
96 LK24,3 10832567 Werner, Jeremy   (2008)  111502448
97 LK24,3 10155642 Winkel, Cedrik   (2001) 
98 LK24,3 17103338 Wolfram, Hendrik   (1971) 
99 LK24,4 10908802 Wischnewski, Joshua   (2009)  111502450
100 LK24,8 10665120 Raczynski, Henri   (2006)  111452761
101 LK24,9 17452382 Barczak, Peter   (1974) 
102 LK24,9 10063760 Polzer, Yannik   (2000) 
103 LK24,9 18653669 Reisz, Matthieu   (1986)  FRA
104 LK24,9 10063759 Witt, Renzo   (2000)  111770845
105 LK24,9 17055612 Woischnik, Jan   (1970)  111651605
106 LK25,0 10754896 Heckner, Andre`   (2007)  111501272
107 LK25,0 17855856 Moullan, Chakir   (1978)  111830526
108 LK25,0 18355187 Gönen, Murat   (1983)  TUR* 111861613
109 LK25,0 16605638 Strehle, Thilo   (1966)  111502445
110 LK25,0 10268851 Holler, Wolfgang   (2002)  111765438
111 LK25,0 16994407 Frank, Marco   (1969)  111740025

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)