Ergebnishistorie freischalten ...

SV Reinickendorf 1896
Namentliche Mannschaftsmeldung

MD Sommer 2024

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK2,5 19763492 Michoki, Przemyslaw   (1997)  POL 111766214
2 LK2,0 17906217 Fleischfresser, Timo   (1979)  111346547
3 LK2,0 18150220 Gerwien, Gino   (1981)  774912
4 LK2,3 18509485 Haake, Patrick   (1985)  111908566
5 LK2,4 18502146 Bradaric, Marin   (1985)  CRO 480240
6 LK2,6 18000138 Craciun, Dacian   (1980)  ROU 111709083
7 LK3,2 18900131 Karasu, Giray   (1989)  18900131
8 LK3,2 18650307 Michaelis, Oliver   (1986)  111583910
9 LK3,5 18507763 Bauer, Tim   (1985)  111583911
10 LK3,5 19351923 Kunstmann, Felix   (1993)  111629211
11 LK3,8 18701395 Schlomberg, Alexander   (1987)  1244917
12 LK3,9 18800990 Schick, Fabian   (1988) 
13 LK4,0 19500628 Barz, Nicolas   (1995)  111462154
14 LK4,0 18750367 Schuck, Alexandre   (1987)  639111
15 LK4,1 18303361 Halfar, Roland   (1983) 
16 LK4,2 18800200 Arnold, Pilt   (1988)  111549313
17 LK4,2 17802270 Paulick, Christian   (1978)  111698977
18 LK4,4 18050759 Kardas, Piotr   (1980)  POL 111414695
19 LK4,4 18700905 Kattner, Jörg   (1987)  32659
20 LK4,6 17706156 Bahn, Danilo   (1977)  111716029
21 LK4,8 18500211 Gerlach, Daniel   (1985)  111193
22 LK4,8 17650041 Schüler, Sebastian   (1976)  111413455
23 LK4,9 17751372 Zaborowski, Kolja   (1977)  111714463
24 LK4,9 18253758 Torregrossa, Alessandro   (1982)  ITA 111908564
25 LK5,0 18306310 Buck, Burkhard   (1983) 
26 LK5,3 17752128 Prokes, Daniel   (1977)  CZE
27 LK5,5 18511310 Huber, Alexander   (1985)  369244
28 LK5,6 17607235 Maas, Björn   (1976)  41213
29 LK5,7 17950761 Lambrecht, John   (1979)  111346542
30 LK5,7 18701400 Lieberenz, Richard   (1987) 
31 LK6,2 18600750 Zschiedrich, Florian   (1986) 
32 LK6,8 17806505 Differt, Timo   (1978) 
33 LK9,1 17351068 Orzechowski, Wolkan   (1973) 
34 LK9,3 18303326 Scholz-Löschner, Phillip   (1983)  111346569
35 LK9,5 19052278 Gäckle, Dominik   (1990)  111908571
36 LK9,6 10152359 Küntzel, Tom   (2001) 
37 LK9,6 17402728 Wyand, Mark   (1974)  111470554
38 LK9,7 19653400 Koch, Conrad   (1996) 
39 LK9,9 17750325 Tham, Thorsten   (1977) 
40 LK10,1 18303315 Moschini, Alexander   (1983)  111629247
41 LK10,4 10103107 Kelch, Jonah   (2001)  111807199
42 LK10,4 18250930 Krüll, Philipp   (1982)  111908565
43 LK11,9 18602681 Krüger, Thomas   (1986)  111355737
44 LK12,5 18250701 Hepper, Frank   (1982)  111584829
45 LK12,7 18204231 Jelavic, Robert   (1982) 
46 LK13,2 18500262 Ney, Marcel   (1985)  18500262
47 LK13,2 18003346 Nägler, Sascha   (1980) 
48 LK13,2 17855340 Hönicke, Christian   (1978) 
49 LK14,0 17201232 Schneider, Robin   (1972)  477948
50 LK14,8 18889759 Soni, Pranay   (1988)  IND* 111742994
51 LK15,2 18996096 Pies, Niklas   (1989)  111629249
52 LK16,0 17602723 Clement, Thomas   (1976) 
53 LK16,3 18062429 Erdil, Gündüz   (1980)  111590812
54 LK16,3 17901776 Gross, Thorsten   (1979)  73177
55 LK16,6 17900071 Trautmann, Oliver   (1979) 
56 LK16,9 10552964 Schönberner, Jamar   (2005) 
57 LK17,7 11151013 Wyand, Henry   (2011)  111822273
58 LK17,9 11087290 Wischnewski, Hennes   (2010) 
59 LK18,1 10253674 Dürre, Tammo   (2002)  111932219
60 LK18,1 19953847 Lill, Maurice   (1999)  111629215
61 LK18,3 17802802 Detzner, Fabian   (1978) 
62 LK18,5 19454565 Pockelwaldt, Tim   (1994)  111629250
63 LK18,6 17853378 Pohl, Alexander   (1978)  111420842
64 LK18,8 18065073 Egbers, Michael   (1980)  111629234
65 LK18,9 17602731 Felgner, Markus   (1976) 
66 LK19,8 10831892 Kluj, Piotr   (2008)  111583914
67 LK19,8 18700212 Gaida, Nico   (1987)  111587648
68 LK20,6 19052685 Merker, Daniel   (1990) 
69 LK21,4 19763032 de Bourmont, Emmanuel   (1997)  FRA 111759363
70 LK21,5 19053366 Tartar, Mengü   (1990)  111932215
71 LK21,5 10917331 Biernacki, Jacek   (2009)  POL 111684108
72 LK21,5 18552141 Linke, Alexander   (1985) 
73 LK22,2 10831617 Werning, Emil   (2008)  111910837
74 LK22,4 19000404 Tartar, Timur   (1990)  111932213
75 LK22,4 17802833 Krüger, Markus   (1978) 
76 LK22,6 17702789 Gregorius, Boris   (1977) 
77 LK22,6 18453369 Heinz, Christian   (1984)  111630247
78 LK22,6 19457685 Lüth, Daniel   (1994)  111413418
79 LK22,8 19075529 Askic, Sandro   (1990)  111629230
80 LK23,0 17702775 Cailliau, Frédéric   (1977)  111583924
81 LK23,4 19009330 Kiesel, Daniel   (1990)  138018
82 LK23,5 18889865 Szymanski, Martin   (1988)  POL
83 - 19864843 Schenk, Jonas   (1998)  111979069
84 - 16857305 Jakob, Jens   (1968)  111979610
85 - 19864844 Kilic, Mahircan   (1998)  111979070
86 - 19359303 Pfaff, Edgar   (1993)  111979612
87 LK24,1 19352530 Granovskij, Leonid   (1993)  UKR* 111342573
88 LK24,4 10066398 Rhein, Eric   (2000)  111949697
89 LK24,4 10921737 Roider-Figueroa, Markus   (2009)  111949678
90 LK24,4 18998926 Tonn, Moritz   (1989)  62948
91 LK24,4 19507428 Wolf, Jonas   (1995)  192346
92 LK24,4 17656893 Ceterino, Fabio Cipriano   (1976)  111933496
93 LK24,7 14104512 Prause, Werner   (1941)  111361969
94 LK24,8 10914498 Scheller, Henri   (2009)  111629253
95 LK24,9 11300707 Hélary, Raphael   (2013)  111583912
96 LK25,0 11166174 Poppendieck, Paule   (2011)  111910834
97 LK25,0 11166307 Roider-Figueroa, Michael   (2011)  111949680
98 LK25,0 11205149 Schiemann, Leander   (2012)  111633499
99 LK25,0 10909482 Seta, Leon   (2009)  111515792
100 LK25,0 10564355 Amoua Gassmann, Johann   (2005)  111414729
101 LK25,0 10352156 Bitomsky, Niklas   (2003) 
102 LK25,0 10265754 Diekmann, Theo   (2002)  111413435
103 LK25,0 10563941 Dziagwa, Dawid   (2005)  111413437
104 LK25,0 10914499 El Madani, Malik Noah   (2009)  111629235
105 LK25,0 10103061 Frisch, Alexander   (2001)  111589623
106 LK25,0 11200250 Gregorius, Nils   (2012)  111424243
107 LK25,0 11201040 Herrschaft, Niklas   (2012)  111515858
108 LK25,0 11001813 Hicke, Jakob   (2010)  111910833
109 LK25,0 10917339 Kleniatis, Maximos   (2009)  GRE 111684644
110 LK25,0 10254992 Koher, Noam Ole   (2002)  111932225
111 LK25,0 10834386 Leifert, Jonah   (2008)  111583916
112 LK25,0 10564354 Lichy, Max   (2005)  111414743
113 LK25,0 10467992 Mamout Oglou, Ilyas   (2004)  111413441
114 LK25,0 10902651 Neumann, Malte   (2009)  111413451
115 LK25,0 16163759 Noffke, Thomas   (1961)  111979072
116 LK25,0 10460399 Nogongo Milly, Benny   (2004)  111414744
117 LK25,0 10265753 Otto, Johan   (2002)  111424366
118 LK25,0 10909479 Ramcilovic, Tarik   (2009)  111515784

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)