Ergebnishistorie freischalten ...

BTTC Grün-Weiß
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen 50

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK12,7 27350746 Sobottka, Birgit   (1973) 
2 LK14,1 25802165 Baginski, Doris   (1958) 
3 LK14,4 26451524 Weber, Frauke   (1964)  111412439
4 LK14,4 27002007 Walther, Tannia   (1970) 
5 LK16,5 26951512 Orlov, Irina   (1969)  MDA* 111549575
6 LK16,9 27401399 Wittmann, Sophia   (1974) 
7 LK15,4 27101736 Maly, Martina   (1971) 
8 LK17,2 25502724 Rungenhagen, Angela   (1955) 
9 LK17,3 26402915 von Wedelstädt, Carola   (1964)  MF
10 LK17,3 27250792 Bansmann, Katharina   (1972) 
11 LK17,6 26002520 Maßbaum, Irene   (1960) 
12 LK17,7 25202553 Eichelberger, Karin   (1952)  258930
13 LK18,6 25402640 Werner, Bärbel   (1954)  258931
14 LK17,8 27084704 Keßler, Alexandra   (1970)  111590214
15 LK17,8 25602651 Roedel, Delia   (1956)  MF
16 LK18,1 26902024 Bänsch, Nicole   (1969) 
17 LK18,3 27083336 Hartwig, Anja   (1970) 
18 LK18,5 26602924 Reinert, Natalie   (1966) 
19 LK18,7 26102606 Dr. Trenkler, Almut   (1961) 
20 LK18,9 26151265 Borghoff-Kulas, Martina   (1961) 
21 LK19,1 26151263 Perschke-Pasedach, Christiane   (1961) 
22 LK19,6 27351663 Prof. Dr. Eberl, Martina   (1973)  111549498
23 LK19,7 26402839 Joppien, Heike   (1964) 
24 LK20,2 26402331 Forster, Ina Maria   (1964) 
25 LK20,4 26102589 Remus-Woelffling, Manuela   (1961) 
26 LK20,5 26152266 Dr. George, Andrea   (1961)  111734486
27 LK20,6 27453665 Dehmel, Susanne   (1974)  111756937
28 LK21,1 27084303 Waldau, Tanja   (1970)  111497650
29 LK21,8 26551455 Schmidt, Cornelia   (1965) 
30 LK21,8 25350674 Bohleber, Gabriele   (1953) 
31 LK22,6 26551412 Marggraff, Ulrike   (1965) 
32 LK23,4 26102118 Gentsch, Martina   (1961) 
33 LK23,7 25402596 Klietsch, Cordula   (1954) 
34 LK23,8 24802297 Rathmann-Hieke, Gabriele   (1948) 
35 LK24,2 27191320 Radovanovic, Cornelia   (1971) 
36 LK24,3 27050912 Kockzius, Cornelia   (1970)  111559560
37 LK24,6 26351512 Wasserberg, Uta   (1964) 
38 LK24,8 27452775 Wagner, Natalie   (1974)  111416996
39 LK24,8 27301335 Kiack, Kerstin   (1973) 
40 LK24,8 26051870 Dr. Unger, Dagmar   (1960)  111514620
41 LK24,8 26854223 Bollhof, Anja   (1968)  111585061
42 LK25,0 27210060 von Lojewski, Meike   (1972)  92982
43 LK25,0 26402838 Jänichen, Simone   (1964) 
44 LK24,0 26854008 Greinert, Annett   (1968)  111943883

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)