Ergebnishistorie freischalten ...

FVT Klingsor Berlin
Namentliche Mannschaftsmeldung

MD Sommer 2024

Damen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK11,9 29301676 Pointner, Carolina   (1993)  AUT 382312
2 LK13,4 28553363 Buse, Toyah Judith Jennifer   (1985)  111933004
3 LK13,7 27083361 Ewald, Beatrice   (1970) 
4 LK14,6 26954564 Kirsch, Eike Katrin   (1969)  111850993
5 LK14,8 20200703 Galley, Emma   (2002) 
6 LK15,6 29153247 Oswald, Christin   (1991) 
7 LK16,1 26202219 Fritzsche, Eva   (1962) 
8 LK17,4 27350770 Timme, Katharina   (1973) 
9 LK17,9 20563262 Grittner, Felicia   (2005)  111850979
10 LK18,1 20964931 Vyrovets, Veronika   (2009)  UKR* 111948601
11 LK18,8 20465033 Lindlau, Charlotte   (2004)  111776739
12 LK20,5 28901405 Freise, Kyra   (1989)  111858740
13 LK20,6 20965667 Maliszewski, Maja   (2009)  111963493
14 LK20,6 28892292 Hidalgo Zarama, Maria Fernanda   (1988)  COL* 111873756
15 LK20,8 29557034 de Kluever, Davita   (1995)  NED 111867969
16 LK21,2 28411118 Escudero Ruiz, Annika   (1984)  129293
17 LK22,2 29050415 Fischer, Corinna   (1990) 
18 LK22,5 21064555 Bündgen, Josephine   (2010)  111963504
19 LK22,7 29307416 Hanning, Luisa   (1993)  111867960
20 LK22,9 27084735 Karagjosova, Elena   (1970)  111611016
21 LK23,2 29759705 Pahlitzsch, Sonja   (1997)  111944819
22 LK23,4 20806595 Moore, Mylla   (2008)  111462340
23 LK24,2 21064557 Klafki Hernandez, Helene   (2010)  111963527
24 LK24,6 20965669 Fistel, Hannah   (2009)  USA* 111963549
25 LK24,6 20062268 Donner, Emma   (2000)  111944815
26 LK24,8 29407875 Sturm, Julia   (1994)  111773654
27 LK24,8 29456105 Harth, Anna-Maria   (1994)  111858743
28 LK24,8 29658652 Rosenstock, Annemarie   (1996)  111873573
29 LK24,9 20816909 Fistel, Micaela   (2008)  USA* 111963517
30 LK25,0 21064556 Person, Madeleine   (2010)  111963521
31 LK25,0 20666598 Kurnivan, Tanaja   (2006)  111963510
32 LK25,0 20052224 Grunewald, Laetitia   (2000)  279192
33 LK25,0 29658861 Hollenstein, Emma   (1996)  AUT 111944811
34 LK25,0 29965767 Steinbock, Emily   (1999)  111770594
35 LK25,0 29658862 Augele, Vivian   (1996)  111944814
36 LK25,0 29556104 Douglas, Dilara   (1995)  29556104
37 LK25,0 28451773 Kall, Christina   (1984)  111506223
38 LK25,0 29658653 Harth, Lisa-Marie   (1996)  111858746

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)