Mixed AK I MSK Gruppe B
              
                Füchse Berlin Reinickendorf e.V.
                : 
                FVT Heilandsweide II
                
                  - 
                  8:1, 
                  
                
                Termin: So. 21.07.2024 11:00
                
              
              
              
                
                  
                    (abgeschlossen am 21.07.2024)
                        Einzelspiele | 
                    |||||||||||
| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | FVT Heilandsweide II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geppert, Stephan (4, LK6,9) | 1 | Yücel, Alihaydar (23, LK9,2) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
| 2 | Noack, Christian (9, LK8,7) | 3 | Dreyer, Sascha (52, LK14,2) | 4:6 | 6:3 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:9 | ||
| 3 | Zippel, Julius (11, LK10,6) | 2 | Baumann, Immo (51, LK14,1) (SW) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
| 4 | Osterloh, Svenja (2, LK3,9) | 4 | Adolf, Saskia (25, LK15,3) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
| 5 | Steffens, Caroline (3, LK4,5) | 5 | de France, Stefania (27, LK15,8) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
| 6 | Gülle, Andrea (13, LK12,2) | 6 | Goldhorn, Lara (28, LK15,9) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
| Einzel | 5:1 | 10:3 | 64:31 | ||||||||
                        Doppelspiele | 
                    |||||||||||
| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | FVT Heilandsweide II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
| 
                          1
                           4  | 
                        5 | 
                          
		Geppert, Stephan (4)
	
                          
                           Osterloh, Svenja (2)  | 
                        
                          1
                           5  | 
                        6 | 
                          
		Yücel, Alihaydar (23)
	
                          
                           de France, Stefania (27)  | 
                        6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 
                          2
                           5  | 
                        7 | 
                          
		Noack, Christian (9)
	
                          
                           Steffens, Caroline (3)  | 
                        
                          3
                           4  | 
                        7 | 
                          
		Dreyer, Sascha (52)
	
                          
                           Adolf, Saskia (25)  | 
                        6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 
                          3
                           6  | 
                        9 | 
                          
		Zippel, Julius (11)
	
                          
                           Gülle, Andrea (13)  | 
                        
                          2
                           6  | 
                        8 | 
                          
		Baumann, Immo (51)
	
                          
                           Goldhorn, Lara (28)  | 
                        6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:8 | ||||||||
| Gesamt Einzel + Doppel | 8:1 | 16:3 | 100:39 | ||||||||
| Strafwertungen (SW) | 0:0 | 0:0 | 0:-4 | ||||||||
| Gesamt | 8:1 | 16:3 | 100:35 | ||||||||
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Einzelaufstellung Gast