Mixed 4er VK C Gruppe A
USV Potsdam
:
BTC Gropiusstadt II
-
3:3,
Termin: So. 27.07.2025 11:00
(abgeschlossen am 27.07.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
USV Potsdam | BTC Gropiusstadt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feige, Johan (1, LK21,2) | 1 | Handschuck, Tobias (74, LK24,1) | 0:6 | 6:3 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 6:10 | ||
2 | Gatzke, Ruben (5, LK25,0) | 2 | Dansczyk, Michael (89, LK25,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Pejic, Vivien (2, LK18,4) | 3 | Handschuck, Claudia (12, LK17,9) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
4 | Schimpf, Madlen (7, LK22,8) | 4 | Dansczyk, Dorothea (28, LK21,5) | 6:3 | 2:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 30:31 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
USV Potsdam | BTC Gropiusstadt II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Feige, Johan (1)
Pejic, Vivien (2) |
1
3 |
4 |
Gehrke, Thorsten (24)
Busse-Gehrke, Carola (15) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2
4 |
6 |
Gatzke, Ruben (5)
Schimpf, Madlen (7) |
2
4 |
6 |
Dansczyk, Michael (89)
Dansczyk, Dorothea (28) |
6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:15 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 7:7 | 47:46 |
Oberschiedsrichter: C. Busse-Gehrke