Mixed 4er VK C Gruppe A
SG BA Tempelhof
:
SV Osram Abt.Tennis
-
6:0,
Termin: So. 03.08.2025 11:00
(abgeschlossen am 03.08.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG BA Tempelhof | SV Osram Abt.Tennis | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reuther, Hannes (19, LK24,0) | 1 | Neumann, Horst (3, LK8,6) | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |||
2 | Schamaun, David (20, LK24,1) | 2 | Dodda, Srinivasan IND* (19, LK25,0) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
3 | Camacho Alba, Andrea (2, LK15,7) | 3 | Wendring, Gabi (6, LK16,3) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Tschiesche, Nancy (7, LK22,9) | 4 | Stettin, Caterina (12, LK20,9) | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:16 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG BA Tempelhof | SV Osram Abt.Tennis | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Reuther, Hannes (19)
Sylaff, Luisa (3) |
2
3 |
5 |
Studniberg, David (15)
Wendring, Gabi (6) |
2:6 | 6:1 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:7 |
2
4 |
6 |
Schamaun, David (20)
Tschiesche, Nancy (7) |
1
4 |
5 |
Neumann, Horst (3)
Stettin, Caterina (12) |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 21:10 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 70:26 |