Damen 60 Verbandsoberliga Gruppe B
TC WG Lichtenrade II
:
Turngemeinde in Berlin 1848 e.V.
-
2:4,
Termin: Di. 13.06.2023 10:00
(abgeschlossen am 13.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC WG Lichtenrade II | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henke, Marion (5, LK11,5) | 1 | Rödiger, Carmen-Elke (2, LK16,0) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Albrecht, Doris (10, LK16,9) | 2 | Künzel, Doris (4, LK17,2) | 6:4 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:10 | ||
3 | Reuter, Karin (19, LK22,3) | 3 | Humburg, Marianne (7, LK17,7) | 2:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
4 | Selle, Dagmar (20, LK23,6) | 4 | Thiel, Claudia (9, LK20,2) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 2:2 | 5:5 | 30:38 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC WG Lichtenrade II | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Henke, Marion (5)
Albrecht, Doris (10) |
1
2 |
3 |
Rödiger, Carmen-Elke (2)
Künzel, Doris (4) |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
3
4 |
7 |
Duske, Christa (15)
Heinrich, Heidrun (30) |
3
4 |
7 |
Humburg, Marianne (7)
Thiel, Claudia (9) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 38:62 |