Herren 70 Verbandsoberliga Gruppe B
Neuenhagener Tennisclub 93
:
SV Zehlendorfer Wespen
-
2:4,
Termin: Do. 11.05.2023 10:00
(abgeschlossen am 11.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Neuenhagener Tennisclub 93 | SV Zehlendorfer Wespen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eichhorst, Martin (1, LK15,3) | 1 | Pohle, Horst (2, LK14,5) | 6:4 | 4:6 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 | ||
2 | Fleischer, Gerd (2, LK16,3) | 2 | Bong, Thomas (3, LK14,5) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
3 | Schulz, Lothar (3, LK17,9) | 3 | Jost, Andreas (6, LK21,2) | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Prenzel, Gerhard (6, LK20,8) | 4 | Ispas, Emil (7, LK22,9) | 6:7 | 6:4 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:11 | ||
Einzel | 1:3 | 3:7 | 25:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Neuenhagener Tennisclub 93 | SV Zehlendorfer Wespen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Eichhorst, Martin (1)
Fleischer, Gerd (2) |
1
4 |
5 |
Pohle, Horst (2)
Amend, Peter (8) |
7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
3
4 |
7 |
Schulz, Lothar (3)
Prenzel, Gerhard (6) |
2
3 |
5 |
Bong, Thomas (3)
Jost, Andreas (6) |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:18 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:9 | 41:64 |