Herren 65 Verbandsoberliga Gruppe B
tennisclub rbb e.V.
:
TC Mariendorf
-
0:6,
Termin: Mi. 24.05.2023 10:00
(abgeschlossen am 24.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
tennisclub rbb e.V. | TC Mariendorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Küchenmeister, Thomas (2, LK17,2) | 1 | Nolte, Peter (4, LK13,7) | 3:6 | 6:3 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 | ||
2 | Grunzke, Burkhard (3, LK17,5) | 2 | Haake, Detlef (6, LK14,5) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Maniszewski, Waldemar (5, LK18,5) | 3 | Quasnitza, Michael (8, LK15,9) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Arnold, Götz (18, LK25,0) | 4 | Bichowski, Elmar (9, LK16,0) | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 26:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
tennisclub rbb e.V. | TC Mariendorf | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Küchenmeister, Thomas (2)
Grunzke, Burkhard (3) |
1
2 |
3 |
Roth, Andreas (1)
Bathe, Michael (3) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
4 |
7 |
Maniszewski, Waldemar (5)
Arnold, Götz (18) |
3
4 |
7 |
Quasnitza, Michael (8)
Scholz, Christian (10) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 33:70 |