U18 w MKL Gruppe A
Tennis-Club SCC Berlin
:
TC Frohnau
-
6:0,
Termin: Sa. 02.09.2023 09:00
(abgeschlossen am 02.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | TC Frohnau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchwald, Helena (1, LK1,3) | 1 | Eichholz, Zizou (4, LK8,1) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Zhu, Julia (2, LK1,4) | 2 | Martinez, Maxime Luz (7, LK15,1) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Rietmann, Corinna (3, LK1,5) | 3 | Scherer, Alicia (14, LK24,1) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | de l'Or, Alice (8, LK11,1) | 4 | Kühl, Maribel (17, LK22,0) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:4 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | TC Frohnau | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Buchwald, Helena (1)
Zhu, Julia (2) |
1
2 |
3 |
Eichholz, Zizou (4) (w.o.)
Martinez, Maxime Luz (7) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3
4 |
7 |
Rietmann, Corinna (3)
de l'Or, Alice (8) |
3
4 |
7 |
Scherer, Alicia (14) (w.o.)
Kühl, Maribel (17) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:4 |