U18m MKL Gruppe A
'Sutos' 1917
:
LTTC "Rot-Weiß" Berlin II
-
2:4,
Termin: Sa. 02.09.2023 09:00
(abgeschlossen am 02.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
'Sutos' 1917 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laux, Niklas (1, LK5,8) | 1 | Wellmann, Luis (7, LK10,5) | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Stoll, Friedrich (2, LK10,2) | 2 | Rossi, Gabriel Friedrich (13, LK15,6) | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Bewig, Maximilian (4, LK19,0) (w.o.) | 3 | Schmitz, Rainer USA* (14, LK15,7) | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||||
4 | Niethammer, Ray Vincent (7, LK22,6) | 4 | Koblenz, Joshua (20, LK18,6) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 2:2 | 4:4 | 26:30 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
'Sutos' 1917 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Laux, Niklas (1) (w.o.)
Stoll, Friedrich (2) |
1
3 |
4 |
Wellmann, Luis (7)
Schmitz, Rainer USA* (14) |
2:2 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | ||
3
4 |
7 |
Bewig, Maximilian (4) (w.o.)
Niethammer, Ray Vincent (7) |
2
4 |
6 |
Rossi, Gabriel Friedrich (13)
Koblenz, Joshua (20) |
1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | ||
Doppel | 0:2 | 0:4 | 3:24 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 29:54 |