U18m VOL Gruppe A
Berliner SV 1892
:
TK Blau-Gold Steglitz
-
2:4,
Termin: Sa. 23.09.2023 09:00
(abgeschlossen am 23.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Berliner SV 1892 | TK Blau-Gold Steglitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiemann, Henri (1, LK16,1) | 1 | Biletskij, Wladimir (2, LK11,4) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Schiperski, Jakob (2, LK17,3) | 2 | Rung, Nikita (5, LK16,3) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Baum, Clemens (5, LK19,8) | 3 | Kudriawski, Emanuel (6, LK17,5) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Zahn, Louis (7, LK21,2) | 4 | Geßner, Leonard (9, LK19,4) | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 1:3 | 2:6 | 21:42 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Berliner SV 1892 | TK Blau-Gold Steglitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Schiemann, Henri (1)
Zahn, Louis (7) |
1
2 |
3 |
Rung, Nikita (5)
Kudriawski, Emanuel (6) |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2
3 |
5 |
Schiperski, Jakob (2)
Baum, Clemens (5) |
3
4 |
7 |
Geßner, Leonard (9)
Fijalkowski, Jan (12) |
6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:14 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 38:56 |