U18m MKL Gruppe B
Tennis-Club SCC Berlin II
:
LTTC "Rot-Weiß" Berlin
-
1:5,
Termin: So. 27.08.2023 14:00
(abgeschlossen am 27.08.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kübler, Bruno (7, LK9,3) | 1 | Liebenthron, Louis (2, LK3,8) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
2 | Hentschel, Theo (8, LK13,4) | 2 | Volmer, Nick (5, LK10,0) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
3 | Braband, David (9, LK13,4) | 3 | Dallwitz, Linus (6, LK10,4) | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
4 | Zils, Cassian (10, LK14,4) | 4 | Wellmann, Luis (7, LK10,5) | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 17:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin II | LTTC "Rot-Weiß" Berlin | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kübler, Bruno (7) (w.o.)
Hentschel, Theo (8) |
1
2 |
3 |
Liebenthron, Louis (2)
Volmer, Nick (5) |
0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
3
4 |
7 |
Braband, David (9)
Zils, Cassian (10) |
3
4 |
7 |
Dallwitz, Linus (6) (w.o.)
Wellmann, Luis (7) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:12 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:10 | 29:61 |