U18m BL I Gruppe A
SC Brandenburg e.V. II
:
Brbg. Sport-u.Ruderclub
-
6:0,
Termin: Sa. 16.09.2023 09:00
(abgeschlossen am 16.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SC Brandenburg e.V. II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maennig, Juan (5, LK18,6) | 1 | Klinke, Pepe-Valentin (1, LK22,6) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
2 | Luna-Orozco Mendoza, Thiago (6, LK19,0) | 2 | Kaiser, Jordan (2, LK22,8) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Grätsch, Titus Odin (7, LK20,4) | 3 | Linke, Jared (4, LK23,2) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
4 | Masuhr, Philipp Caspar (8, LK20,5) | 4 | Preuß, Dorian (6, LK23,1) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:1 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SC Brandenburg e.V. II | Brbg. Sport-u.Ruderclub | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Maennig, Juan (5)
Luna-Orozco Mendoza, Thiago (6) |
2
3 |
5 |
Kaiser, Jordan (2)
Linke, Jared (4) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
3
4 |
7 |
Grätsch, Titus Odin (7)
Masuhr, Philipp Caspar (8) |
1
4 |
5 |
Klinke, Pepe-Valentin (1)
Preuß, Dorian (6) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:0 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:1 |