U15 w BOL I Gruppe D
SG BSC TCW
:
PTC 'Rot-Weiß' Potsdam
-
1:5,
Termin: So. 11.06.2023 09:00
(abgeschlossen am 11.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG BSC TCW | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duysker, Liv (1, LK24,1) | 1 | Ifodi, Valeria MDA* (1, LK18,9) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Piorkowski, Anna (2, LK24,1) | 2 | Hagen, Eva (2, LK19,2) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Ockert, Kiana (6, LK24,1) | 4 | Reiche, Greta (5, LK24,4) | 2:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 | ||
4 | Rito Haase, Maria (7, LK24,4) | 3 | Habild, Theda (4, LK22,7) (SW) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 15:46 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG BSC TCW | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Duysker, Liv (1)
Piorkowski, Anna (2) |
1
2 |
3 |
Ifodi, Valeria MDA* (1)
Hagen, Eva (2) |
0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
3
4 |
7 |
Ockert, Kiana (6)
Rito Haase, Maria (7) |
4
3 |
7 |
Reiche, Greta (5)
Habild, Theda (4) |
3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 0:6 | 1:12 | 22:70 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 1:-1 | 2:-2 | 12:-12 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 3:10 | 34:58 |
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Einzelaufstellung Gast