U15 w VOL Gruppe A
Hermsdorfer Sport-Club
:
TC GW Lankwitz
-
6:0,
Termin: So. 02.07.2023 09:00
(abgeschlossen am 02.07.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | TC GW Lankwitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friedrich, Pauline (1, LK17,5) | 1 | Häntsch, Lotta (4, LK23,2) | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
2 | Raile, Miriam (2, LK20,6) | 2 | Bitzer, Bianca (6, LK24,2) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3 | Rybak, Anna (3, LK22,0) | 3 | Steinbeck, Clara (7, LK24,5) | 3:6 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:8 | ||
4 | Reinicke, Luise (4, LK23,6) | 4 | Mußotter, Clara (8, LK24,9) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:11 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | TC GW Lankwitz | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Friedrich, Pauline (1)
Raile, Miriam (2) |
1
4 |
5 |
Reiff, Livia (3) (w.o.)
Mußotter, Clara (8) |
1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
3
4 |
7 |
Rybak, Anna (3)
Reinicke, Luise (4) |
2
3 |
5 |
Häntsch, Lotta (4)
Steinbeck, Clara (7) |
6:1 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:7 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 22:7 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:2 | 68:18 |