U18m BL I Gruppe E
Dahlemer Tennisclub II
:
Steglitzer TK 1913 II
-
1:5,
Termin: So. 27.08.2023 09:00
(abgeschlossen am 17.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Dahlemer Tennisclub II | Steglitzer TK 1913 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolinck, Christopher (18, LK22,7) | 1 | Schönfuß, Felix (5, LK20,3) | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |||
2 | Niaty, Kian (26, LK24,1) | 2 | Mih, Miro (10, LK25,0) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Arnold, Leonard (28, LK24,2) | 3 | Schmiade, Gustav (12, LK23,8) | 6:2 | 6:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:10 | ||
4 | Bodenbender, Victor (40, LK24,3) | 4 | Koch, Jonathan (16, LK24,0) | 7:6 | 5:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 12:14 | ||
Einzel | 0:4 | 2:8 | 38:49 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Dahlemer Tennisclub II | Steglitzer TK 1913 II | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Rolinck, Christopher (18)
Bodenbender, Victor (40) |
1
4 |
5 |
Schönfuß, Felix (5)
Koch, Jonathan (16) |
2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2
3 |
5 |
Niaty, Kian (26)
Arnold, Leonard (28) |
2
3 |
5 |
Mih, Miro (10)
Schmiade, Gustav (12) |
4:6 | 7:5 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 17:23 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 4:11 | 55:72 |