U15 m BL I Gruppe F
TC RW Großbeeren
:
Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. III
-
6:0,
Termin: Sa. 06.05.2023 09:00
(abgeschlossen am 06.05.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC RW Großbeeren | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bröder, Lennox (1, LK21,7) | 1 | Schrage, Anton (11, LK24,3) | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Kockro, Melvin (2, LK23,0) | 2 | Michel, Edouard (12, LK24,9) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
3 | Shawky, Malik (3, LK23,7) | 3 | Prümke, Paul (15, LK24,2) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Jablonski, Franz (4, LK24,3) | 4 | Schönfeldt, Joris (18, LK25,0) | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:15 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC RW Großbeeren | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Bröder, Lennox (1)
Jablonski, Franz (4) |
2
3 |
5 |
Michel, Edouard (12)
Prümke, Paul (15) |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2
3 |
5 |
Kockro, Melvin (2)
Shawky, Malik (3) |
1
4 |
5 |
Schrage, Anton (11)
Schönfeldt, Joris (18) |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:20 |