U15 m BOL II Gruppe D
Rot-Weiß Seeburg
:
TC GW Baumschulenweg
-
6:0,
Termin: Sa. 10.06.2023 09:00
(abgeschlossen am 09.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Rot-Weiß Seeburg | TC GW Baumschulenweg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyka, Simon (1, LK22,6) | 1 | Gabriel, Raoul (1, LK24,3) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Gottschling, Yakup (2, LK22,8) | 2 | Kurr, John Lee (2, LK25,0) | 6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
3 | Retzlaff, Bendix (5, LK24,0) | 3 | Volkmann, Hagen Bela (3, LK23,6) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
4 | Diekmann, Julian (6, LK24,0) | 4 | Braun, Moritz (4, LK23,6) | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:20 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Rot-Weiß Seeburg | TC GW Baumschulenweg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Pyka, Simon (1)
Gottschling, Yakup (2) |
1
3 |
4 |
Gabriel, Raoul (1)
Volkmann, Hagen Bela (3) |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Retzlaff, Bendix (5)
Diekmann, Julian (6) |
2
4 |
6 |
Kurr, John Lee (2)
Braun, Moritz (4) |
6:4 | 5:7 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:16 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:1 | 73:36 |