U15 m BOL II Gruppe B
Humboldt Tennis-Club
:
TC OW Friedrichshagen III
-
2:4,
Termin: Sa. 03.06.2023 09:00
(abgeschlossen am 03.06.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Humboldt Tennis-Club | TC OW Friedrichshagen III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rettinger, Luca (1, LK22,7) | 1 | Graetz, Wilhelm (14, LK22,9) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
2 | Weiser, Frederik (2, LK23,0) | 2 | Bracka, Albert (15, LK23,6) | 3:6 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 | ||
3 | Ostapowicz, Anton (4, LK23,6) | 3 | Becker, Floris (19, LK24,1) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Jochum, Theo (5, LK24,7) | 4 | Brücke, Lennard (21, LK24,1) | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |||
Einzel | 1:3 | 3:6 | 27:41 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Humboldt Tennis-Club | TC OW Friedrichshagen III | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Rettinger, Luca (1)
Weiser, Frederik (2) |
1
4 |
5 |
Graetz, Wilhelm (14)
Brücke, Lennard (21) |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Jochum, Theo (5)
Junghülsing, Frederik (6) |
2
3 |
5 |
Bracka, Albert (15)
Becker, Floris (19) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 12:17 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 39:58 |