U12 BOL II Gruppe H
Treptower Teufel TC
:
TC GW Baumschulenweg
-
4:2,
Termin: Sa. 02.09.2023 09:00
(abgeschlossen am 02.09.2023)
Einzelspiele |
|||||||||||
Treptower Teufel TC | TC GW Baumschulenweg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipecky, Bennett (1, LK24,0) | 1 | Hildebrand, Karl Joscha (4, LK24,9) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
2 | Lux, Anton (2, LK25,0) | 2 | Schütte, Paula (5, LK24,0) | 4:6 | 6:3 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 | ||
3 | Gupta, Aayansh IND* (3, LK24,0) | 3 | Schneider, Rio (7, LK25,0) | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
4 | Westphal, Jonathan (4, LK24,0) | 4 | Wagner, Emiliano (9, LK24,0) | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
Einzel | 2:2 | 5:4 | 43:28 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Treptower Teufel TC | TC GW Baumschulenweg | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Lipecky, Bennett (1)
Lux, Anton (2) |
1
3 |
4 |
Wagner, Emiliano (9)
Mittelhesper, Hugo (11) |
6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3
4 |
7 |
Gupta, Aayansh IND* (3)
Westphal, Jonathan (4) |
2
4 |
6 |
Martius, Vincent (10)
Müller, Damian Noah (12) |
7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:10 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:4 | 68:38 |