Herren Bezirksklasse I Gruppe S (4er)
Herzberger TC Grün-Weiß
:
Tennisclub Cottbus e.V.
-
6:0,
Termin: So. 02.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 02.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün-Weiß | Tennisclub Cottbus e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krause, Martin (1, LK13,4) | 1 | Kleibert, Karsten (24, LK23,1) | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
2 | Goltz, Kenny (2, LK17,0) | 2 | Redondo Hurtado, Antonio ESP (35, LK24,7) | 6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |||
3 | Schmidt, Lars (4, LK19,9) | 4 | Schmitt, Randolf (62, LK25,0) | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |||
4 | Lüderitz, Maik (10, LK23,7) | 3 | Kaiser, Markus (58, LK25,0) (SW) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 48:12 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Herzberger TC Grün-Weiß | Tennisclub Cottbus e.V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Krause, Martin (1)
Goltz, Kenny (2) |
1
2 |
3 |
Kleibert, Karsten (24)
Redondo Hurtado, Antonio ESP (35) |
6:2 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3
4 |
7 |
Schmidt, Lars (4)
Lüderitz, Maik (10) |
3
4 |
7 |
Kaiser, Markus (58)
Schmitt, Randolf (62) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:6 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 6:0 | 12:0 | 72:18 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | 0:0 | 0:0 | 0:0 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:0 | 72:18 |
Oberschiedsrichter: Karsten Kleibert
Bemerkungen: Cottbus mit falscher Aufstellung an Position 3 und 4 im Einzel
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Einzelaufstellung Gast