U18m VL Gruppe D
TTC Sportforum Bernau
:
Tennis-Club Heiligensee
-
1:5,
Termin: Mi. 01.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TTC Sportforum Bernau | Tennis-Club Heiligensee | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zschieschang, Max (1, LK16,4) | 1 | Quilitz, Pepe (1, LK7,3) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Gentzmann, Yven (2, LK18,7) | 2 | Schomaker, Neel (2, LK13,6) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Korinth, Paul (3, LK20,7) | 3 | Logoyda, Adrian (3, LK17,4) | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |||
4 | Janowski, Julius (4, LK21,0) | 4 | Carega, Lennart (5, LK21,4) | 3:6 | 6:2 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 10:8 | ||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 14:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TTC Sportforum Bernau | Tennis-Club Heiligensee | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Zschieschang, Max (1)
Gentzmann, Yven (2) |
1
3 |
4 |
Quilitz, Pepe (1)
Logoyda, Adrian (3) |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
3
4 |
7 |
Korinth, Paul (3)
Janowski, Julius (4) |
2
4 |
6 |
Schomaker, Neel (2)
Carega, Lennart (5) |
1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:24 | ||||||||
Gesamt | 1:5 | 2:11 | 24:68 |
Oberschiedsrichter: Gäste