U18 w BOL I Gruppe C
Humboldt Tennis-Club
:
TC OW Friedrichshagen
-
2:4,
Termin: So. 02.06.2024 09:00
(abgeschlossen am 02.06.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Humboldt Tennis-Club | TC OW Friedrichshagen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivera Sánchez, Ailin (1, LK20,4) | 1 | Militz, Jara (2, LK14,4) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
2 | Jaschke, Luzie (2, LK21,0) | 2 | Vogt, Esther (3, LK20,5) | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
3 | Engel, Helene (3, LK24,5) | 3 | Brandt, Isabel (5, LK21,5) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
4 | Jaschke, Lotte (4, LK23,4) | 4 | Molter, Stella (6, LK22,5) | 6:2 | 2:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 9:8 | ||
Einzel | 1:3 | 2:7 | 14:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Humboldt Tennis-Club | TC OW Friedrichshagen | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Rivera Sánchez, Ailin (1)
Jaschke, Lotte (4) |
1
2 |
3 |
Militz, Jara (2)
Vogt, Esther (3) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
3 |
5 |
Jaschke, Luzie (2)
Engel, Helene (3) |
3
4 |
7 |
Brandt, Isabel (5)
Kirschner, Carlotta (7) |
6:1 | 5:7 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:8 |
Doppel | 1:1 | 2:3 | 13:20 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 4:10 | 27:64 |