U18m VL Gruppe A
Tennis-Club SCC Berlin III
:
USV Potsdam
-
5:1,
Termin: Mi. 01.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin III | USV Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holtz, Tim (9, LK15,9) | 1 | Szymanowski, Luis (1, LK15,7) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
2 | Zolic, Adil (11, LK16,0) | 2 | Diemer, Paul (2, LK17,8) | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |||
4 | Shkutyak, Zinoviy UKR* (19, LK18,1) | 3 | Szymanowski, Nico (7, LK22,6) | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |||
3 | Helge, Ole (18, LK17,6) (SW) | 4 | Pex, Robert (8, LK24,2) | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |||
Einzel | 4:0 | 8:0 | 49:10 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin III | USV Potsdam | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Holtz, Tim (9)
Helge, Ole (18) |
1
3 |
4 |
Szymanowski, Luis (1)
Szymanowski, Nico (7) |
6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
2
4 |
6 |
Zolic, Adil (11)
Shkutyak, Zinoviy UKR* (19) |
2
4 |
6 |
Diemer, Paul (2)
Pex, Robert (8) |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:5 | ||||||||
Gesamt Einzel + Doppel | 6:0 | 12:0 | 73:15 | ||||||||
Strafwertungen (SW) | -1:1 | -2:2 | -12:12 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 61:27 |
Oberschiedsrichter: Luis Szymanowski
Bemerkungen: Beim SCC haben die Spieler an Position 3 und 4 Ihre Position vertauscht, wodurch die Einzel an Position 3 und 4 falsch aufgestellt waren.
Spielleiter-Bemerkungen: Falsche Einzelaufstellung Heim