U18 w BOL II Gruppe A
TC Gelb-Weiß Falkensee
:
Verein für Körperkultur
-
0:6,
Termin: Mi. 01.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TC Gelb-Weiß Falkensee | Verein für Körperkultur | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paufler, Valerie (4, LK25,0) | 1 | de Quatrebarbes, Lena (1, LK23,4) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
2 | Hamann, Elsa (9, LK23,3) | 2 | Bärlein, Milla (2, LK24,7) | 3:6 | 6:1 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:8 | ||
3 | Siedel, Nele (11, LK24,9) | 3 | Vidojkovic, Elena Natalia (4) | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |||
4 | Vangermain, Mia (12, LK25,0) | 4 | Szauder, Hanna Rosa (9, LK24,0) | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
Einzel | 0:4 | 1:8 | 17:44 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TC Gelb-Weiß Falkensee | Verein für Körperkultur | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Paufler, Valerie (4)
Hamann, Elsa (9) |
2
3 |
5 |
Bärlein, Milla (2)
Vidojkovic, Elena Natalia (4) |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
3
4 |
7 |
Siedel, Nele (11)
Vangermain, Mia (12) |
1
4 |
5 |
de Quatrebarbes, Lena (1)
Szauder, Hanna Rosa (9) |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 1:12 | 25:68 |