U18m VL Gruppe C
Berliner SV 1892
:
Neuenhagener Tennisclub 93
-
5:1,
Termin: Mi. 01.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
Berliner SV 1892 | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schiemann, Henri (1, LK14,0) | 1 | Locke, Louis (1, LK15,5) | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |||
2 | Schiperski, Jakob (2, LK15,7) | 2 | Neubert, Jason (3, LK17,8) | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |||
3 | Baum, Clemens (5, LK18,2) | 3 | Wunderlich, Joris Werner (4, LK17,8) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
4 | Zahn, Louis (6, LK18,9) | 4 | Wrobel, Arvid (5, LK18,0) | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |||
Einzel | 3:1 | 6:2 | 43:29 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Berliner SV 1892 | Neuenhagener Tennisclub 93 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Schiemann, Henri (1)
Schiperski, Jakob (2) |
1
3 |
4 |
Locke, Louis (1)
Wunderlich, Joris Werner (4) |
7:6 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
3
4 |
7 |
Baum, Clemens (5)
Zahn, Louis (6) |
2
4 |
6 |
Neubert, Jason (3)
Wrobel, Arvid (5) |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 25:12 | ||||||||
Gesamt | 5:1 | 10:2 | 68:41 |