U18 w VOL Gruppe B
TK Blau-Gold Steglitz II
:
NTC "Die Känguruhs"
-
4:2,
Termin: Mi. 01.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 01.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
TK Blau-Gold Steglitz II | NTC "Die Känguruhs" | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kornel, Lina (5, LK16,1) | 1 | Priebs, Lucca (1, LK15,6) | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |||
2 | Kuhn, Maja (8, LK17,1) | 2 | Rewicki, Lena (2, LK15,8) | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |||
3 | Babalola, Ameera (9, LK17,9) | 3 | Dunda, Coco (6, LK23,1) | 6:3 | 6:7 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 13:10 | ||
4 | Hausstein, Clara (13, LK23,3) | 4 | Galler, Tiziana (7, LK23,9) | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
Einzel | 3:1 | 6:3 | 43:33 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
TK Blau-Gold Steglitz II | NTC "Die Känguruhs" | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Kornel, Lina (5)
Kuhn, Maja (8) |
1
2 |
3 |
Priebs, Lucca (1)
Rewicki, Lena (2) |
2:6 | 7:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
3
4 |
7 |
Hausstein, Clara (13)
Kornel, Marie (17) |
3
4 |
7 |
Dunda, Coco (6)
Galler, Tiziana (7) |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
Doppel | 1:1 | 3:2 | 21:14 | ||||||||
Gesamt | 4:2 | 9:5 | 64:47 |