U15 m BL I Gruppe B
SG Bergfelde/Hohen Neuendorf IV
:
SPOK e. V.
-
0:6,
Termin: Sa. 04.05.2024 09:00
(abgeschlossen am 04.05.2024)
Einzelspiele |
|||||||||||
SG Bergfelde/Hohen Neuendorf IV | SPOK e. V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenzen, Tom (13, LK24,6) | 1 | Rospino, Ferdinand (1, LK22,8) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
2 | Schulze, Raphael (15, LK24,9) | 2 | Albrecht, Johann (2, LK23,7) | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
3 | Reichel, Maximilian (18, LK25,0) | 3 | Kern, Niels (3, LK24,7) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Mattern, Lauren (21, LK25,0) | 4 | von Tucher, Maximillian (4, LK24,5) | 4:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |||
Einzel | 0:4 | 0:8 | 17:48 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
SG Bergfelde/Hohen Neuendorf IV | SPOK e. V. | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
3 |
4 |
Lenzen, Tom (13)
Reichel, Maximilian (18) |
1
3 |
4 |
Rospino, Ferdinand (1)
Kern, Niels (3) |
0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
2
4 |
6 |
Schulze, Raphael (15)
Mattern, Lauren (21) |
2
4 |
6 |
Albrecht, Johann (2)
von Tucher, Maximillian (4) |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 1:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 18:72 |